ПІБ
Мельник Марина Іванівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «САЙНТІС ЮА» | 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БЛИСК» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РИНОК ГОЛОВНИЙ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «САЙНТІС ЮА» | 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «САЙНТІС» | 62.01 Комп'ютерне програмування | зареєстровано |
ТОВ «БІЛІНТЕХ УКРАЇНА» | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «САЙНТІС ЮА» | 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Одеса | 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у. |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Леськи | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту |
Мельник Марина Іванівна — декларації, Старший Дізнавач З Особливих Доручень Відділу Дізнання, Головне Управління Національної Поліції В Закарпатській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Дізнавач З Особливих Доручень Відділу Дізнання | Дізнавач Відділу Дізнання | Інспектор Слідчого Відділу | Інспектор Слідчого Відділу | Інспектор Слідчого Відділу | Інспектор Слідчого Відділення | Слідчий | Слідчий | Слідчий | Слідчий |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Закарпатській Області | Головне Управління Національної Поліції В Закарпатській Області | Ужгородське Районне Управління Поліції Головного Управління Нп В Закарпатській Області | Ужгородське Районне Управління Поліції Головного Управління Нп В Закарпатській Області | Ужгородський Відділ Поліції Головного Управління Нп В Закарпатській Області | Ужгородське Районне Відділення Поліції Ужгородського Відділу Поліції Головного Управління Нп В Закарпатській Області | Ужгородське Районне Відділення Поліції Ужгородського Відділу Поліції Головного Управління Нп В Закарпатській Області | Ужгородське Районне Відділення Поліції Ужгородського Відділу Поліції Головного Управління Нп В Закарпатській Області | Ужгородське Районне Відділення Поліції Ужгородського Відділу Поліції Головного Управління Нп В Закарпатській Області | Ужгородське Районне Відділення Поліції Ужгородського Відділу Поліції Головного Управління Нп В Закарпатській Області |
Сумарний дохід | 1 290 917 ₴ | 883 029 ₴ | 848 107 ₴ | 502 747 ₴ | 444 298 ₴ | 450 519 ₴ | 226 369 ₴ | 144 584 ₴ | 180 357 ₴ | 108 738 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 106,4 м² | 106,4 м² | 106,4 м² | 106,4 м² | 106,4 м² | 106,4 м² | 212,8 м² | 212,8 м² | 212,8 м² | 97,8 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га |
Машин | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 25 000 USD | 19 000 USD | 19 000 USD | 19 000 USD | 19 000 USD | 19 000 USD | 19 000 USD | 19 000 USD | 19 000 USD | 19 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мельник Марина Іванівна — декларації, Депутат Діловецької Сільської Ради, Непрацює
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Діловецької Сільської Ради | Депутат Діловецької Сільської Ради | Депутат Діловецької Сільської Ради | Депутат Діловецької Сільської Ради | Депутат Діловецької Сільської Ради |
Установа | Непрацює | Непрацює | Непрацює | Непрацює | Непрацює |
Сумарний дохід | 49 464 ₴ | 42 916 ₴ | 30 692 ₴ | 61 241 ₴ | 72 342 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 80 м² | 80 м² | 80 м² | 80 м² | 48 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,34 га | 0,34 га | 0,34 га | 0,27 га | 0,22 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мельник Марина Іванівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу З Питань Дотримання Гендерної Рівності Та Опрацювання Звернень Громадян, Інформаційних Запитів Управління Організаційної Роботи Департаменту Організаційного Забезпечення, Державна Міграційна Служба України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Дотримання Гендерної Рівності Та Опрацювання Звернень Громадян, Інформаційних Запитів Управління Організаційної Роботи Департаменту Організаційного Забезпечення | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Дотримання Гендерної Рівності Та Опрацювання Звернень Громадян, Інформаційних Запитів Управління Організаційної Роботи Департаменту Організаційного Забезпечення | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Дотримання Гендерної Рівності Та Опрацювання Звернень Громадян, Інформаційних Запитів Управління Організаційної Роботи Департаменту Організаційного Забезпечення | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Дотримання Гендерної Рівності Та Опрацювання Звернень Громадян, Інформаційних Запитів Управління Організаційної Роботи Департаменту Організаційного Забезпечення | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Дотримання Гендерної Рівності Та Опрацювання Звернень Громадян, Інформаційних Запитів Управління Організаційної Роботи Департаменту Організаційного Забезпечення | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Дотримання Гендерної Рівності Та Опрацювання Звернень Громадян, Інформаційних Запитів Доз Дмс України | Головний Спеціаліст Відділу Аналізу Та Вирішення Проблемних Питань Діяльності Дмс Управління Інформаційно-Аналітичного Забезпечення Та Взаємодії З Територіальними Органами Департаменту Організаційного Забезпечення |
Установа | Державна Міграційна Служба України | Державна Міграційна Служба України | Державна Міграційна Служба України | Державна Міграційна Служба України | Державна Міграційна Служба України | Державна Міграційна Служба України | Державна Міграційна Служба України |
Сумарний дохід | 456 366 ₴ | 306 471 ₴ | 306 471 ₴ | 263 934 ₴ | 179 854 ₴ | 208 668 ₴ | 102 117 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 112,7 м² | 112,7 м² | 112,7 м² | 112,7 м² | 112,7 м² | 70,8 м² | 20,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мельник Марина Іванівна — декларації, Поліцейський Роти З Обслуговування Міста Ковель, Управління Патрульної Поліції У Волинській Області Дпп
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Роти З Обслуговування Міста Ковель | Поліцейський Роти З Обслуговування Міста Ковель | Поліцейський Роти З Обслуговування Міста Ковель | Поліцейський Роти З Обслуговування Міста Ковель | Поліцейський Роти З Обслуговування Міста Ковель | Поліцейський |
Установа | Управління Патрульної Поліції У Волинській Області Дпп | Управління Патрульної Поліції У Волинській Області Дпп | Управління Патрульної Поліції У Волинській Області Дпп | Управління Патрульної Поліції У Волинській Області Дпп | Управління Патрульної Поліції У Волинській Області Дпп | Упп У Волинській Області Дпп |
Сумарний дохід | 474 964 ₴ | 382 134 ₴ | 478 285 ₴ | 131 052 ₴ | 30 959 ₴ | 17 475 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 102 м² | 102 м² | 102 м² | 35,5 м² | 35,5 м² | 35,5 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,21 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |