ПІБ
Мельник Віталій Іванович
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОБРА» | припинено |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «КОРНІЙЧУК» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРЕН» | припинено |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОМЕРЦІЙНО-КОНСУЛЬТАТИВНА ФІРМА „УНА-ГАРАНТ“» | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МАЮ ГІДНІСТЬ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРШИНАМЕДІА» | зареєстровано |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ДОБРА» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
СФГ «КОРНІЙЧУК» | зареєстровано |
ФГ «ДОБРА» | зареєстровано |
ТОВ «МІРАМІ» | припинено |
ПП «ККФ „УНА-ГАРАНТ“» | зареєстровано |
ВОГОІ «ФОРТЕЦЯ» | зареєстровано |
ТОВ «ЕКСПРЕС - АВТО» | зареєстровано |
ТОВ «ВЕРШИНАМЕДІА» | зареєстровано |
БО «ФОНД РОЗВИТКУ ЛІЦЕЮ» | зареєстровано |
ПП «АВТО-СОЮЗ» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
СФГ «КОРНІЙЧУК» | зареєстровано |
ФГ «ДОБРА» | зареєстровано |
ПП «ККФ „УНА-ГАРАНТ“» | зареєстровано |
ТОВ «ВЕРШИНАМЕДІА» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Фастів | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту |
село Добра | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Гайсин | 56.30 Обслуговування напоями |
місто Київ | 85.53 Діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Вінниця | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
місто Івано-франківськ | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель |
місто Дніпро | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Бершадь | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
місто Умань | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
селище Мирне | 23.41 Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів |
місто Жмеринка | 74.70.0 Прибирання виробничих та житлових приміщень, устатковання та транспортних засобів |
МІСТО Київ | ТРАНСПОРТ |
Декларації
2020
депутат селищної ради
Брошнів-Осадська селищна рада об'єднаної територіальної громади
170 675
1
98.2
1
1879
0
0
0
0
2019
депутат селищної ради
Брошнів-Осадська селищна рада об'єднаної територіальної громади
148 105
1
98.2
1
1879
0
0
0
0
2018
інженер з охорони праці
Брошнівський професійний лісопромисловий ліцей
134 392
1
98.2
1
1879
0
0
0
0
2017
інженер з охорони праці
Брошнівський професійний лісопромисловий ліцей
106 973
1
98.2
1
1879
0
0
0
0
2016
інженер з охорони праці
Брошнівський професійний лісопромисловий ліцей
85 912
1
98.2
1
1879
0
0
0
0