ПІБ
Мельник Володимир Петрович
Опендатабот для телефону
Директор
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «МЕЛЬНИК-В» | зареєстровано |
ПП «ВЛАД» | зареєстровано |
ТОВ «РЕТРО-МЕБЛІ» | припинено |
ТОВ «АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ „СТОЛИЦЯ“» | зареєстровано |
ТОВ «ПРОФТРАНС» | зареєстровано |
ТОВ «ВП ЛОГОС» | припинено |
ТОВ «ВИДАВНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО „ЛОГОС-М“» | зареєстровано |
СК «ЖИВОПЛІД» | зареєстровано |
АО «БІЗНЕС ЛОЙЄР» | зареєстровано |
МБФ «УКРАЇНА» | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ КОМІТЕТ» | припинено |
ОСББ «АПОГЕЙ» | зареєстровано |
СТ «РБМУ-5» | зареєстровано |
ГО ТОВАРИСТВО САДІВНИКІВ ТА ГОРОДНИКІВ «ЗДОРОВ'Я» | зареєстровано |
РО «ПАРАФІЇ ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ » | зареєстровано |
ПП «ОМЕКС» | припинено |
БФ «ФОНД РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «КНЯЖІ ЛАНИ» | зареєстровано |
ТОВ «СУМИАГРО» | зареєстровано |
ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВАЛІДІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ АСОЦІАЦІЇ ІНВАЛІДІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ» | зареєстровано |
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «МЕЛЬНИК-В» | зареєстровано |
ПП «ВЛАД» | зареєстровано |
ТОВ «ВИДАВНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО „ЛОГОС-М“» | зареєстровано |
ТОВ «ПРОФТРАНС» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Хмельницький | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
село Дністрівка | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Київ | 69.10 Діяльність у сфері права |
село Виноград | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
село Олександрівка(з) | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
село Козятин | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Рівне | 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами |
місто Харків | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Вінниця | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
місто Львів | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Покров | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Топорів | 60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту |
місто Фастів | 16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів |
Декларації
2023
Заступник начальника управління інформаційно-аналітичної підтримки - начальник відділу
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
927 908
1
147.2
0
0
1
0
0
0
2022
Заступник начальника управління інформаційно-аналітичної підтримки - начальник відділу
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
931 295
0
0
0
0
1
0
0
0
2021
Заступник начальника управління інформаційно-аналітичної підтримки - начальник відділу
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
404 177
0
0
0
0
1
0
0
0
2020
Заступник начальника управління інформаційно-аналітичної підтримки - начальник відділу
Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області
612 714
2
78.7
0
0
2
0
0
0
2019
Заступник начальника управління інформаційно-аналітичної підтримки - начальник відділу
Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області
845 974
2
78.7
0
0
2
20 000
0
0
2018
Заступник начальника управління інформаційно-аналітичної підтримки - начальник відділу
Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області
910 555
2
78.7
0
0
2
0
0
0
2017
Заступник начальника управління інформаційно-аналітичної підтримки - начальник відділу
Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області
203 453
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
Заступник начальника управління інформаційної підтримки та координації поліції "102" - начальник відділу
Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області
170 270
2
191.4
0
0
0
0
0
0
2015
Заступник начальника управління інформаційного забезпечення - начальник відділу
Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області
132 074
1
44.2
0
0
0
0
0
0