ПІБ
Мороз Олександр Васильович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
БАБАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | 84.11 Державне управління загального характеру | в стані припинення |
ВИСОЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | 84.11 Державне управління загального характеру | зареєстровано |
ФГ «ІННЕССА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «ІНТЕРАГРОБУД» | 45.21.1 Будівництво будівель | припинено |
ТОВ «ІГЛЗ ПЛЮС» | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення | зареєстровано |
ТОВ «ТК МАРШРУТ» | 79.12 Діяльність туристичних операторів | зареєстровано |
ТОВ «АГРОЛЮКС-БЦ» | 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «ІННЕССА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «ІНТЕРАГРОБУД» | 45.21.1 Будівництво будівель | припинено |
ТОВ «ІГЛЗ ПЛЮС» | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення | зареєстровано |
ТОВ АТП «ГРАВІТОР» | 60.24.1 Діяльність автомобільного вантажного транспорту | припинено |
ТОВ «ТЕРА АГРО 2010» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
БО «БФ „ЮСІ“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ТК МАРШРУТ» | 79.12 Діяльність туристичних операторів | зареєстровано |
ТОВ «КЕЛЕЦЬКА-СЕРВІС» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «АГРОЛЮКС-БЦ» | 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів | зареєстровано |
Минулий директор
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «ІННЕССА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «АГРОЛЮКС-БЦ» | 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів |
місто Павлоград | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
місто Ніжин | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання |
місто Житомир | 51.31.0 Оптова торгівля фруктами та овочами |
місто Вінниця | 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. |
село Сурсько-михайлівка | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту |
місто Балаклія | 31.20.1 Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури |
місто Біла церква | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
Декларації
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Сектору Кадрового Забезпечення Ковельського Руп | Начальник Сектору Кадрового Забезпечення Ковельського Руп | Начальник Сектору Кадрового Забезпечення Ковельського Руп | Начальник Сектору Кадрового Забезпечення | Начальник Сектору Кадрового Забезпечення | Начальник Сектору Кадрового Забезпечення | Начальник Сектору Кадрового Забезпечення | Начальник Сектору Кадрового Забезпечення | Начальник Сектору Кадрового Забезпечення |
Установа | Головне Управління Національної Поліції У Волинській Області | Головне Управління Національної Поліції У Волинській Області | Головне Управління Національної Поліції У Волинській Області | Ковельський Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції У Волинській Області | Ковельський Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції У Волинській Області | Ковельський Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції У Волинській Області | Ковельський Вп Гунп У Волинській Області | Ковельський Вп Гунп У Волинській Області | Ковельський Вп Гунп У Волинській Області |
Сумарний дохід | 523 569 ₴ | 587 648 ₴ | 189 957 ₴ | 233 327 ₴ | 182 749 ₴ | 145 402 ₴ | 133 356 ₴ | 105 938 ₴ | 52 785 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 24,7 м² | 24,7 м² | 24,7 м² | 24,7 м² | 24,7 м² | 24,7 м² | 24 м² | 24 м² | 72 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |