ПІБ
Морозов Сергій Олександрович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ОРХІДЕЯ» | 52.2 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах продовольчими товарами | припинено |
НТЦ «СИСТЕМА» | 73.10.0 Дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук | припинено |
ДП «РИТМ» ТОВ «РОСТ» | 16.21 Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону | зареєстровано |
ТОВ «БК ВАЛОРЕС» | 45.21.1 Будівництво будівель | припинено |
ТОВ «МЕГАПОЛІС-КІРОВОГРАД» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «ТОРГОБУД-СП» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
ТОВ «МОНОТОРГ-ПРОД» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
ТОВ «КАПІТАЛ ЕКСПРЕС» | 49.50 Трубопровідний транспорт | зареєстровано |
ТОВ «НТЦ „СИСТЕМА ПЛЮС“» | 72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій | зареєстровано |
ТОВ «ВНП „РОСТ ОК“» | 20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин | зареєстровано |
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДІКСІБІЗ» | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування | зареєстровано |
ТОВ «НОМІГОЛД» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ЛІДГЕР» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
ТОВ «ВАРЛЕН» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ТЕХНОМАСТЕР 22» | 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування | в стані припинення |
ТОВ СП «ІНКОЛАБ СЕРВІСЕЗ» УКРАЇНА | 50.20 Вантажний морський транспорт | зареєстровано |
КНП «СОСНИЦЬКА ЛІКАРНЯ» | 86.10 Діяльність лікарняних закладів | зареєстровано |
Бенефіціар
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Чистякове | 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. |
місто Запоріжжя | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
місто Біла церква | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Київ | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Кіровоград(п) | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Харків | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Бердянськ | 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
місто Кременчук | 95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання |
місто Ромни | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Горлівка | 49.32 Надання послуг таксі |
М.ІЗМАЇЛ | 60.22.0 Діяльність таксі |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Суми | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
місто Харків | 73.1 Дослідження і розробки в галузі природничих та технічних наук |
місто Лисичанськ | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Київ | 47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах |
місто Вишгород | 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах |
місто Горлівка | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
село Нерубайське | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Морозов Сергій Олександрович — декларації, Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу, Адміністрація Державної Прикордонної Служби України
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу |
Установа | Адміністрація Державної Прикордонної Служби України | Адміністрація Державної Прикордонної Служби України | Адміністрація Державної Прикордонної Служби України | Адміністрація Державної Прикордонної Служби України | Адміністрація Державної Прикордонної Служби України |
Сумарний дохід | 928 487 ₴ | 476 578 ₴ | 434 578 ₴ | 346 614 ₴ | 141 110 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 107,16 м² | 76,96 м² | 76,96 м² | 76,96 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Морозов Сергій Олександрович — декларації, Завідуючий Хірургічним Відділенням, Член Лкк, Влк, Комунальне Некомерційне Підприємство "Сосницька Лікарня" Сосницької Селищної Ради
2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідуючий Хірургічним Відділенням, Член Лкк, Влк | Завідуючий Хірургічним Відділенням, Член Лкк, Влк | Лікар-Хірург | Лікар-Хірург, Депутат Сосницької Районної Ради | Лікар-Хірург, Депутат Сосницької Районної Ради | Претендую На Посаду Головного Лікаря | Виконуючий Обов'язки Головного Лікаря |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство "Сосницька Лікарня" Сосницької Селищної Ради | Комунальне Некомерційне Підприємство "Сосницька Лікарня" Сосницької Селищної Ради | Комунальний Лікувально-Профілактичний Заклад Сосницька Центральна Районна Лікарня | Комунальний Лікувально-Профілактичний Заклад Сосницька Центральна Районна Лікарня | Комунальний Лікувально-Профілактичний Заклад "Сосницька Центральна Районна Лікарня" | Комунальний Лікувально-Профілактичний Заклад "Сосницька Центральна Районна Лікарня" | Комунальний Лікувально-Профілактичний Заклад "Сосницька Центральна Районна Лікарня" |
Сумарний дохід | 416 320 ₴ | 503 014 ₴ | 214 784 ₴ | 166 897 ₴ | 171 668 ₴ | 129 160 ₴ | 91 910 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 160,8 м² | 93,6 м² | 93,6 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Морозов Сергій Олександрович — декларації, Командир Взводу, Управління Патрульної Поліції В М..Харків
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Командир Взводу | Командир Взводу | Командир Взводу | Командир Взводу | Інспектор | Інспектор | Інспектор | Інспектор |
Установа | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Управління Патрульної Поліції В М..Харків | Управління Патрульної Поліції В М..Харків | Управління Патрульної Поліції В М..Харків | Управління Патрульної Поліції В М..Харків | Управління Патрульної Поліції В М.Харків |
Сумарний дохід | 4 528 352 ₴ | 3 030 187 ₴ | 3 408 320 ₴ | 840 236 ₴ | 245 000 ₴ | 140 000 ₴ | 110 000 ₴ | 110 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 64,69 м² | 64,69 м² | 64,69 м² | 64,69 м² | 64,69 м² | 64,69 м² | 64,69 м² | 64,69 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 210 ₴ | 196 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Морозов Сергій Олександрович — декларації, Поліцейський, Ппоп Гунп В Дніпропетровській Області
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Посада | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський Поліції Особливого Призначення , Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції |
Установа | Ппоп Гунп В Дніпропетровській Області | Солонянське Вп Дніпровського Вп Гунп В Дніпропетровській Області | Гунп В Дніпропетровській Області |
Сумарний дохід | 123 488 ₴ | 279 000 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Морозов Сергій Олександрович — декларації, Начальник Відділу Житлово-Комунального Господарства, Благоустрою, Інфраструктури, Архітектури Та Містобудування, Річківська Сільська Рада
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Житлово-Комунального Господарства, Благоустрою, Інфраструктури, Архітектури Та Містобудування | Спеціаліст Відділу Житлово-Комунального Господарства, Благоустрою,Інфраструктури, Архітектури Та Містобудування |
Установа | Річківська Сільська Рада | Річківська Сільська Рада (Омс) |
Сумарний дохід | 390 772 ₴ | 292 630 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 6 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |