ПІБ
Миколайчук Валентина Іванівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГРУШКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ СТАРОУШИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | 85.31 Загальна середня освіта | в стані припинення |
Миколайчук Валентина Іванівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Громадян, Васильківське Об'днання Управдіння Пенсійного Фонду України Київської Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Громадян | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Громадян | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Громадян | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Громадян | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Громадян | Головний Спеціаліст Васильківського Відділу Обслуговування Громадян (Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян | Головний Спеціаліст Васильківського Відділу Обслуговування Громадян (Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Громадян | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Громадян |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України У Київській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України У Київській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України У Київській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України У Київській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України У Київській Області Відділ Обслуговування Громадян №8 (Сервісний Центр) | Головне Управдіння Пенсійного Фонду України У Київській Області | Головне Управдіння Пенсійного Фонду України У Київській Області | Васильківське Об'днання Управдіння Пенсійного Фонду України Київської Області | Васильківське Об'днання Управдіння Пенсійного Фонду України Київської Області |
Сумарний дохід | 578 770 ₴ | 673 994 ₴ | 1 004 208 ₴ | 447 484 ₴ | 405 121 ₴ | 358 619 ₴ | 741 643 ₴ | 178 218 ₴ | 61 462 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 328 м² | 328 м² | 328 м² | 328 м² | 328 м² | 378 м² | 193,9 м² | 118,9 м² | 118,9 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,29 га | 0,29 га | 0,29 га | 0,29 га | 0,29 га | 0,29 га | 0,29 га | 0,09 га | 0,09 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Миколайчук Валентина Іванівна — декларації, Інспектор Прикордонної Служби, Окремий Контрольно-Пропускний Пункт "Київ"
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2016 | |
---|---|
Посада | Інспектор Прикордонної Служби |
Установа | Окремий Контрольно-Пропускний Пункт "Київ" |
Сумарний дохід | 31 725 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Миколайчук Валентина Іванівна — декларації, Депутат І Скликання Староушицької Селищної Ради, Директор, Грушківський Ліцей Староушицької Селищної Ради
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Депутат І Скликання Староушицької Селищної Ради, Директор | Депутат Староушицької Селищної Ради, Директор | Депутат Староушицької Селищної Ради, Директор | Директор |
Установа | Грушківський Ліцей Староушицької Селищної Ради | Грушківський Ліцей Староушицької Селищної Ради | Грушківський Ліцей Староушицької Селищної Ради | Грушківський Навчально-Виховний Комплекс "Загальноосвітня Школа І-Ііі Ступенів І Агротехнічний Ліцей" Кам'янець-Подільської Районної Ради |
Сумарний дохід | 458 193 ₴ | 389 258 ₴ | 483 733 ₴ | 355 329 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 219,6 м² | 219,6 м² | 219,6 м² | 109,8 м² |
Земельних ділянок | 7 | 7 | 7 | 7 |
Площа земельних ділянок | 4,42 га | 4,42 га | 4,42 га | 4,42 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |