ПІБ
Негрич Микола Михайлович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СФГ «ОКСАМИТ» | 01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур | зареєстровано |
ОСББ «СНЕЙЛ СЕРВІС ПЛЮС» | 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДЖЕТ ЛАЙН ІНТЕРНЕШНЛ Л. Л. С. ЮКРЕЙН» | 60.24.1 Діяльність автомобільного вантажного транспорту | зареєстровано |
ТДВ «КОЛОМИЙСЬКА ДРУКАРНЯ ІМ. ШУХЕВИЧА» | 18.12 Друкування іншої продукції | зареєстровано |
ФК «ЄДНІСТЬ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ „УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ“» | 75.11.6 Управління у сферах фінансової та податкової діяльності | в стані припинення |
СФГ «ОКСАМИТ» | 01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур | зареєстровано |
ОК «ПП „ДРУЖБА“» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | в стані припинення |
ТОВ «ОН ЕЙР» | 45.21.1 Будівництво будівель | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КЛУБ МИСЛИВЦІВ ТА РИБАЛОК „ПЛИСКИ“» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДЕМІЇВКА-ІНВЕСТ» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ТОВ «ВЕЛЛБУД» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ТОВ «НСТ ІНВЕСТ» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
СФГ «ОКСАМИТ» | 01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур | зареєстровано |
АТ «ВІЗУМ КАПІТАЛ» | 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти | зареєстровано |
ТОВ «СОНЯЧНІ ОСЕЛІ» | 35.11 Виробництво електроенергії | зареєстровано |
ТОВ «ГІДРОПАУЕР» | 35.11 Виробництво електроенергії | зареєстровано |
АТ «КОМФОРТ ІНВЕСТ» | 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти | зареєстровано |
Декларації Негрич Микола Михайлович
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Директор | Директор | Директор | Директор | Директор |
Установа | Товариство З Обмеженою Відповідальністю Агропромбудкапітал | Товариство З Обмеженою Відповідальністю Агропромбудкапітал | Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Агропромбудкапітал" | Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Агропромбудкапітал" | Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Агропромбудкапітал" |
Сумарний дохід | 3 000 913 ₴ | 3 424 630 ₴ | 1 571 714 ₴ | 1 499 131 ₴ | 1 567 798 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 44 | 40 | 40 | 39 | 40 |
Площа нерухомості у власності | 4 778,3 м² | 4 454,7 м² | 4 454,7 м² | 4 403,7 м² | 4 503,8 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 10,31 га | 10,31 га | 10,31 га | 10,31 га | 10,31 га |
Машин | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 2 192 741 ₴ | 841 527 ₴ | 759 608 ₴ | 516 675 ₴ | 3 173 512 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 279 371 USD | 222 032 USD | 112 396 USD | 243 567 USD | 201 965 USD |
Грошові активи в євро | 77 986 EUR | 25 562 EUR | 25 574 EUR | 25 491 EUR | 26 750 EUR |