ПІБ
Нестеренко Юлія Юріївна
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ТОЧКА ЗДОРОВ'Я» | 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах | зареєстровано |
| ТОВ «ФАРМПОСТАЧ» | 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах | зареєстровано |
| ТОВ «ГОЛОВНА АПТЕКА» | 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах | зареєстровано |
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ВАЙТ РІНО МАРКЕТІНГ» | 82.20 Діяльність телефонних центрів | припинено |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| село Чубинське | 62.01 Комп'ютерне програмування |
| селище Міського типу кирилівка(з) | 47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах |
| село Пізники | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
Нестеренко Юлія Юріївна — декларації, Льотчик Штурман Вертольоту, Військова Частина Польова Пошта В4067
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Льотчик Штурман Вертольоту |
| Установа | Військова Частина Польова Пошта В4067 |
| Сумарний дохід | 320 104 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Нестеренко Юлія Юріївна — декларації, В.О. Начальника Відділення, Управління Виконавчої Дирекції Фонду Соціального Страхування України В Дніпропетровській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2022 | |
|---|---|
| Посада | В.О. Начальника Відділення |
| Установа | Управління Виконавчої Дирекції Фонду Соціального Страхування України В Дніпропетровській Області |
| Сумарний дохід | 186 095 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |