ПІБ
Нестеров Дмитро Олександрович
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Харків | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Лозова | 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах |
Нестеров Дмитро Олександрович — декларації, Військовослужбовець, В/Ч 2142
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Посада | Військовослужбовець | Начальник Групи Пожежної Безпеки | Начальник Групи Пожежної Безпеки | Начальник Відділу Організації Повсякденної Діяльності Штабу |
| Установа | В/Ч 2142 | Державна Прикордонна Служба України | Державна Прикордонна Служба України | Державна Прикордонна Служба України |
| Сумарний дохід | 111 718 ₴ | 187 829 ₴ | 177 673 ₴ | 158 669 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 114,1 м² | 114,1 м² | 114,1 м² | 114,1 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа земельних ділянок | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 286 493 ₴ | 286 493 ₴ | 280 283 ₴ | 280 283 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Нестеров Дмитро Олександрович — декларації, Провідний Науковий Співробітник, Науково-Дослідний Центр Ракетних Військ І Артилерії
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Провідний Науковий Співробітник | Науковий Співробітник | Науковий Співробітник | Заступник Військового Комісара З Територіальної Оборони | Заступник Військового Комісара З Територіальної Оборони |
| Установа | Науково-Дослідний Центр Ракетних Військ І Артилерії | Науково-Дослідний Центр Ракетних Військ І Артилерії | Науково-Дослідний Центр Ракетних Військ І Артилерії | Білопільський Районний Військовий Комісаріат | Білопільський Районний Військовий Комісаріат |
| Сумарний дохід | 422 600 ₴ | 348 873 ₴ | 243 016 ₴ | 164 520 ₴ | 121 318 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 50,2 м² | 50,2 м² | 50,2 м² | 50,2 м² | 50,2 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Нестеров Дмитро Олександрович — декларації, Провідний Інженер З Комп’Ютерних Систем Відділу Інформаційних Ситем, Полтавський Обласний Центр Зайнятості
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Провідний Інженер З Комп’Ютерних Систем Відділу Інформаційних Ситем |
| Установа | Полтавський Обласний Центр Зайнятості |
| Сумарний дохід | 158 903 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 59 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 2 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Нестеров Дмитро Олександрович — декларації, Суддя, Місцевий Суд
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2019 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Посада | Суддя | Помічник Судді | Помічник Судді |
| Установа | Місцевий Суд | Верховний Суд | Господарський Суд Вінницької Області |
| Сумарний дохід | 1 374 943 ₴ | 635 898 ₴ | 261 834 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 3 | 4 |
| Площа нерухомості у власності | 112 м² | 133,1 м² | 144 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 12 000 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |