ПІБ
Носенко Наталія Юріївна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
БО «БФ „КИЇВСЬКІ КОТИКИ“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «КИЇВСЬКІ КОТИКИ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
БО «БФ „КИЇВСЬКІ КОТИКИ“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
БО «БФ „КИЇВСЬКІ КОТИКИ“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
Носенко Наталія Юріївна — декларації, Завідувач Сектору З Надання Адміністративних Послуг, Горностаївська Районна Державна Адміністрація
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2015 | |
---|---|
Посада | Завідувач Сектору З Надання Адміністративних Послуг |
Установа | Горностаївська Районна Державна Адміністрація |
Сумарний дохід | 81 052 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Носенко Наталія Юріївна — декларації, Начальник Відділу Центр Надання Адміністративних Послуг Горностаївської Селищної Ради, Горностаївська Селищна Рада Херсонської Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Центр Надання Адміністративних Послуг Горностаївської Селищної Ради | Начальник Відділу Центр Надання Адміністративних Послуг Горностаївської Селищної Ради | Начальник Відділу Центр Надання Адміністративних Послуг Горностаївської Селищної Ради | Начальник Відділу Центр Надання Адміністративних Послуг Горностаївської Селищної Ради | Начальник Відділу Центр Надання Адміністративних Послуг Горностаївської Селищної Ради | Начальник Відділу Центр Надання Адміністративних Послуг Горностаївської Селищної Ради | Завідувач Сектору З Надання Адміністративних Послуг Громадянам | Завідувач Сектору З Надання Адміністративних Послуг Громадянам | Завідувач Сектору З Надання Адміністративних Послуг Громадянам |
Установа | Горностаївська Селищна Рада Херсонської Області | Горностаївська Селищна Рада Херсонської Області | Горностаївська Селищна Рада Херсонської Області | Горностаївська Селищна Рада Херсонської Області | Горностаївська Селищна Рада Херсонської Області | Горностаївська Селищна Рада Херсонської Області | Горностаївська Районна Державна Адміністрація Херсонської Області | Горностаївська Районна Державна Адміністрація Херсонської Області | Горностаївська Районна Державна Адміністрація Херсонської Області |
Сумарний дохід | 1 018 928 ₴ | 728 418 ₴ | 728 418 ₴ | 306 508 ₴ | 363 415 ₴ | 363 523 ₴ | 176 827 ₴ | 138 958 ₴ | 92 713 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 63,4 м² | 63,4 м² | 63,4 м² | 117,4 м² | 117,4 м² | 117,4 м² | 120 м² | 66 м² | 66 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Носенко Наталія Юріївна — декларації, Старший Менеджер Відділу Організації Будівельних Та Ремонтних Робіт Управління Нерухомого Майна Департаменту Забезпечення Діяльності Національного Банку України, Національний Банк України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Посада | Старший Менеджер Відділу Організації Будівельних Та Ремонтних Робіт Управління Нерухомого Майна Департаменту Забезпечення Діяльності Національного Банку України | Старший Менеджер Відділу Організації Будівельних Та Ремонтних Робіт | Старший Менеджер Відділу Організації Будівельних Та Ремонтних Робіт |
Установа | Національний Банк України | Управління Нерухомого Майна Департаменту Забезпечення Діяльності Національного Банку України | Управління Нерухомого Майна Департаменту Забезпечення Діяльності Національного Банку України |
Сумарний дохід | 0 ₴ | 0 ₴ | 333 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |