ПІБ
Онищенко Олександр Олександрович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
РАЙВО | 75.12.0 Управління в соціальній сфері | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-АГРО» | — | припинено |
ТОВ «АГРОФІРМА „КОНТРАКТОВА“» | 52.10 Складське господарство | зареєстровано |
ПП «КОРСАК» | 25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали | зареєстровано |
ПП «АГРОПОСТАЧ - 2008» | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами | зареєстровано |
ПП «„МЦ“ПРЕМІУМ» | 86.21 Загальна медична практика | зареєстровано |
ТОВ «ТД „ЄВРОПРЕЗЕНТ“» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ТЕРА ХАУС» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «АГРОКОРДОН» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТЕРА ХАУС» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «АГРОКОРДОН» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «ЕКОДЕЗ» | 81.29 Інші види діяльності із прибирання | зареєстровано |
ТОВ «СІКРЕТ-АКРР КОМПАНІ» | 62.01 Комп'ютерне програмування | зареєстровано |
ПП «АГРОПОСТАЧ - 2008» | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами | зареєстровано |
ТОВ «ТД „ЄВРОПРЕЗЕНТ“» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Минулий директор
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТЕРА ХАУС» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ПП «АГРОПОСТАЧ - 2008» | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами | зареєстровано |
ТОВ «ТД „ЄВРОПРЕЗЕНТ“» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Вознесенське | 73.11 Рекламні агентства |
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Полтава | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Миргород | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Кривий ріг | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах |
місто Запоріжжя | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Дніпро | 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Старовірівка | 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки |
місто Баштанка | 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки |
селище Міського типу комишуваха | 85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти |
селище Сонячне | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Павлоград | 51.11.0 Посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами |
місто Київ | 81.29 Інші види діяльності із прибирання |
місто Полтава | 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
село Рубанівка | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Черкаси | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Вишневе | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Онищенко Олександр Олександрович — декларації, Депутат Мальцівської Сільської Ради, Мальцівська Сільська Рада Козельщинського Району Полтавської Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Мальцівської Сільської Ради | Депутат Мальцівської Сільської Ради | Депутат Мальцівської Сільської Ради | Депутат Мальцівської Сільської Ради | Депутат Мальцівської Сільської Ради |
Установа | Мальцівська Сільська Рада Козельщинського Району Полтавської Області | Мальцівська Сільська Рада Козельщинського Району Полтавської Області | Мальцівська Сільська Рада Козельщинського Району Полтавської Області | Мальцівська Сільська Рада Козельщинського Району Полтавської Області | Мальцівська Сільська Рада Козельщинського Району Полтавської Області |
Сумарний дохід | 136 548 ₴ | 88 398 ₴ | 55 854 ₴ | 45 595 ₴ | 20 826 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 156 м² | 156 м² | 196 м² | 2 921 м² | 11 981 м² |
Земельних ділянок | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |
Площа земельних ділянок | 12,2 га | 12,2 га | 12,2 га | 11,01 га | 11 га |
Машин | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Онищенко Олександр Олександрович — декларації, Молодший Інструктор (Навідник), Східне Теріторіальне Управління Національної Гвардії України
2016 | |
---|---|
Посада | Молодший Інструктор (Навідник) |
Установа | Східне Теріторіальне Управління Національної Гвардії України |
Сумарний дохід | 28 716 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Онищенко Олександр Олександрович — декларації, Старший Оперуповноважений В Овс, Гу Дфс У Харківській Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Оперуповноважений В Овс | Старший Оперуповноважений В Овс | Старший Оперуповноважений З Овс | Старший Оперуповноважений З Овс | Старший Оперуповноважений З Овс |
Установа | Гу Дфс У Харківській Області | Гу Дфс У Харківській Області | Гу Дфс У Харківській Області | Гу Дфс У Харківській Області | Гу Дфс У Харківській Області |
Сумарний дохід | 330 106 ₴ | 298 959 ₴ | 678 418 ₴ | 283 960 ₴ | 148 742 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 46,9 м² | 46,9 м² | 0 м² | 43,1 м² | 43,1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 40 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 9 000 USD | 8 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Онищенко Олександр Олександрович — декларації, Охоронець, Стов "Ак "Степанецьке"
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Охоронець | Охоронець |
Установа | Стов "Ак "Степанецьке" | Стов "Ак "Степанецьке" |
Сумарний дохід | 67 371 ₴ | 14 801 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Онищенко Олександр Олександрович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Розвитку Мережі Закладів Освіти Та Методичної Підтримки Педагогів Департаменту Освіти, Маріупольська Міська Рада
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Розвитку Мережі Закладів Освіти Та Методичної Підтримки Педагогів Департаменту Освіти | Головний Спеціаліст Відділу Розвитку Мережі Закладів Освіти Та Методичної Підтримки Педагогів Департаменту Освіти |
Установа | Маріупольська Міська Рада | Маріупольська Міська Рада |
Сумарний дохід | 72 000 ₴ | 38 139 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 83,9 м² | 83,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 100 000 ₴ | 100 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Онищенко Олександр Олександрович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Начальник Відділення Офіцерів Запасу І Кадрів |
Установа | Військова Служба | Військова Служба | Олександрійський Районний Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки | Військова Служба | Петрівський Районний Військовий Комісаріат |
Сумарний дохід | 566 780 ₴ | 454 883 ₴ | 623 836 ₴ | 198 819 ₴ | 174 238 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |