ПІБ
Осадча Ірина Олександрівна
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ГЕТЬМАН І КО» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
| ТОВ «ПРІМА ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 64.20 Діяльність холдингових компаній | припинено |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Київ | 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Нікополь | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
Осадча Ірина Олександрівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Із Врегулювання Організації Вимірювання Та Обліку Електричної Енергії Департаменту Роздрібного Ринку Електричної Енергії, Національна Комісія, Що Здійснює Державне Регулювання У Сферах Енергетики Та Комунальних Послуг
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Головний Спеціаліст Відділу Із Регулювання Організації Вимірювання Та Обліку Електричної Енергії Департаменту Із Регулювання Відносин Та Захисту Прав Споживачів На Роздрібному Ринку Електричної Енергії | Головний Спеціаліст Відділу Із Регулювання Організації Вимірювання Та Обліку Електричної Енергії Департаменту Із Регулювання Відносин Та Захисту Прав Споживачів На Роздрібному Ринку Електричної Енергії | Головний Спеціаліст Відділу Із Регулювання Організації Вимірювання Та Обліку Електричної Енергії Департаменту Із Регулювання Відносин Та Захисту Прав Споживачів На Роздрібному Ринку Електричної Енергії | Головний Спеціаліст Відділу Із Врегулювання Організації Вимірювання Та Обліку Електричної Енергії Департаменту Роздрібного Ринку Електричної Енергії | Головний Спеціаліст Відділу Із Врегулювання Організації Вимірювання Та Обліку Електричної Енергії Департаменту Роздрібного Ринку Електричної Енергії | Головний Спеціаліст Відділу Моніторингу Відносин Управління Роздрібного Ринку Електричної Енергії | Головний Спеціаліст Відділу Моніторингу Відносин Управління Роздрібного Ринку Електричної Енергії | Головний Спеціаліст Відділу Моніторингу Відносин Управління Роздрібного Ринку Електричної Енергії |
| Установа | Національна Комісія, Що Здійснює Державне Регулювання У Сферах Енергетики Та Комунальних Послуг | Національна Комісія, Що Здійснює Державне Регулювання У Сферах Енергетики Та Комунальних Послуг | Національна Комісія, Що Здійснює Державне Регулювання У Сферах Енергетики Та Комунальних Послуг | Національна Комісія, Що Здійснює Державне Регулювання У Сферах Енергетики Та Комунальних Послуг | Національна Комісія, Що Здійснює Державне Регулювання У Сферах Енергетики Та Комунальних Послуг | Національна Комісія, Що Здійснює Державне Регулювання У Сферах Енергетики Та Комунальних Послуг | Національна Комісія, Що Здійснює Державне Регулювання У Сферах Енергетики Та Комунальних Послуг | Національна Комісія, Що Здійснює Державне Регулювання У Сферах Енергетики Та Комунальних Послуг |
| Сумарний дохід | 2 621 965 ₴ | 1 627 945 ₴ | 849 244 ₴ | 898 103 ₴ | 718 111 ₴ | 462 054 ₴ | 176 660 ₴ | 78 854 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 89,88 м² | 89,88 м² | 89,88 м² | 89,88 м² | 89,88 м² | 33 м² | 33 м² | 33 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 2 208 328 ₴ | 1 321 172 ₴ | 2 000 348 ₴ | 1 491 468 ₴ | 892 047 ₴ | 227 437 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Осадча Ірина Олександрівна — декларації, Дільничний Офіцер Поліції, Головне Управління Національної Поліції В Херсонській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Посада | Дільничний Офіцер Поліції | Дільничний Офіцер Поліції | Кандидат На Посаду Дільничного Офіцера Поліції Сектора Превенції |
| Установа | Головне Управління Національної Поліції В Херсонській Області | Херсонський Відділ Поліції Гунп В Херсонській Області | Гунп У Херсонській Області |
| Сумарний дохід | 171 248 ₴ | 107 280 ₴ | 3 935 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 12 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |