ПІБ
Осадча Оксана Анатоліївна
Директор
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Черкаси | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
Осадча Оксана Анатоліївна — декларації, Головний Бухгалтер Бугалтерії, Дп "С/Г Підприємство Державної Кримінально Виконавчої Служби України (№104)"
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Головний Бухгалтер Бугалтерії |
Установа | Волочиська Міська Рада | Волочиська Міська Рада | Волочиська Міська Рада | Волочиська Міська Рада | Волочиська Районна Рада | Волочиська Районна Рада | Волочиська Районна Рада | Волочиська Районна Рада | Дп "С/Г Підприємство Державної Кримінально Виконавчої Служби України (№104)" |
Сумарний дохід | 406 343 ₴ | 305 878 ₴ | 258 465 ₴ | 274 380 ₴ | 194 826 ₴ | 184 897 ₴ | 111 817 ₴ | 111 408 ₴ | 59 801 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 80,2 м² | 80,2 м² | 80,2 м² | 70 м² | 70 м² | 70 м² | 70 м² | 70 м² | 72,3 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Площа земельних ділянок | 3,05 га | 3,05 га | 3,05 га | 3,05 га | 3,05 га | 3,05 га | 3,05 га | 3,05 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 100 000 ₴ | 180 000 ₴ | 120 000 ₴ | 120 000 ₴ | 57 000 ₴ | 45 000 ₴ | 40 000 ₴ | 40 000 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Осадча Оксана Анатоліївна — декларації, Головний Бухгалтер, Дп С/Г Підприємство Дквсу №104
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер |
Установа | Дп С/Г Підприємство Дквсу №104 | Дп С/Г Підприємство Дквсу №104 | Дп "С/Г Підприємство Дквсу (№104)" | Дп "С/Г Підприємство Дквсу (№104)" |
Сумарний дохід | 176 407 ₴ | 198 659 ₴ | 191 352 ₴ | 117 087 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 770 м² | 770 м² | 770 м² | 770 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |