ПІБ
Паламарчук Сергій Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КРОК-ЛТД» | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | зареєстровано |
ТОВ «ТЕХПРОМДОН» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ДП «НІКА-2007» | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | зареєстровано |
ТОВ «ДЖАНАВАР-2008» | 46.63 Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТЕХПРОМДОН» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «СЕНДХІЛ» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
ТОВ «КРОК-ЛТД» | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | зареєстровано |
ТОВ «КОМЕРЦ ІНВЕСТ КОНСАЛТ» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
ДП «НІКА-2007» | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВИСОТСПЕЦБУД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КРОК-ЛТД» | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | зареєстровано |
ДП «НІКА-2007» | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | зареєстровано |
ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ „КРОК-ЛТД“» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Гайсин | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Київ | 47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах |
місто Миколаїв | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу згурівка | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Харків | 62.01 Комп'ютерне програмування |
село П'ятигори | 51.11.0 Посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами |
Паламарчук Сергій Олександрович — декларації, Заступник Начальника Служби Захисту Інформації, Київський Міський Військовий Комісаріат
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2016 | |
---|---|
Посада | Заступник Начальника Служби Захисту Інформації |
Установа | Київський Міський Військовий Комісаріат |
Сумарний дохід | 184 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,12 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Паламарчук Сергій Олександрович — декларації, Головний Фахівець, Національний Банк України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Головний Фахівець | Головний Фахівець | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України |
Сумарний дохід | 465 100 ₴ | 346 464 ₴ | 306 301 ₴ | 254 284 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 46 м² | 46 м² | 46 м² | 46 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 454 055 ₴ | 301 021 ₴ | 252 694 ₴ | 211 413 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Паламарчук Сергій Олександрович — декларації, Поліцейський Взводу 2 Роти 1 Батальйону Патрульної Поліції З Обслуговування Кам'янець-Подільського Району Упп В Хмельницькій Області Дпп, Департамент Патрульної Поліції
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Посада | Поліцейський Взводу 2 Роти 1 Батальйону Патрульної Поліції З Обслуговування Кам'янець-Подільського Району Упп В Хмельницькій Області Дпп | Поліцейський Батальйону Патрульної Поліції З Обслуговування Кам'янець-Подільського Району Упп В Хмельницькій Області Дпп |
Установа | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції |
Сумарний дохід | 587 649 ₴ | 1 097 147 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 125,9 м² | 125,9 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 1,36 га | 1,36 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 500 000 ₴ | 500 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |