ПІБ
Панченко Юрій Миколайович
Директор
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ТЕХНОШИНА» | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами | зареєстровано |
| ТОВ «КОМПАНІЯ „ІТЕК“» | 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього | зареєстровано |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕРІДІАН-ТУР» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
| ТОВ «МАЛС ТРЕЙДІНГ» | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | зареєстровано |
| ТОВ «ПАН АВТО ТРАНС» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ФЕРОСПЛАВ-СТАНДАРТ» | 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами | зареєстровано |
| ТОВ «СЕРВІС-ЦЕНТР „КАРТОПЛЯРСТВО“» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | припинено |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ТЕХНОШИНА» | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами | зареєстровано |
| ТОВ «КОМПАНІЯ „ІТЕК“» | 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього | зареєстровано |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕРІДІАН-ТУР» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
| ТОВ «МАЛС ТРЕЙДІНГ» | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | зареєстровано |
| ТОВ «ПАН АВТО ТРАНС» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ФЕРОСПЛАВ-СТАНДАРТ» | 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами | зареєстровано |
| ТОВ «САЙГАРД» | 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | зареєстровано |
| ТОВ «СЕРВІС-ЦЕНТР „КАРТОПЛЯРСТВО“» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | припинено |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Суми | 43.21 Електромонтажні роботи |
| місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
| місто Білгород-дністровський | 47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах |
| М. Яготин | 52.62.2 Роздрібна торгівля на ринках |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Кіровоград(п) | 60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту |
| місто Миргород | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
| селище Новопустинка | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
| місто Красноперекопськ | 51.36.2 Оптова торгiвля шоколадними та кондитерськими виробами |
| М.ВІННИЦЯ | 74.11.1 Адвокатська діяльність |
Панченко Юрій Миколайович — декларації, Депутат Новотроїцької Сільскої Ради, Безробітний
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Депутат Новотроїцької Сільскої Ради | Депутат Новотроїцької Сільскої Ради | Депутат Новотроїцької Сільскої Ради | Депутат Новотроїцької Сільскої Ради | Депутат Новотроїцької Сільскої Ради |
| Установа | Безробітний | Безробітний | Безробітний | Безробітний | Безробітний |
| Сумарний дохід | 30 000 ₴ | 143 000 ₴ | 0 ₴ | 30 000 ₴ | 30 000 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 70 м² | 70 м² | 70 м² | 70 м² | 70 м² |
| Земельних ділянок | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| Площа земельних ділянок | 3,96 га | 3,96 га | 3,96 га | 2,91 га | 2,91 га |
| Машин | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Панченко Юрій Миколайович — декларації, Начальник Дільниці, Регіональна Філія Південна Залізниця Акціонерного Товариства Українська Залізниця Виробничий Підрозділ Сумська Дистанція Сигналізації Та Звязку
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Посада | Начальник Дільниці | Начальник Дільниці | Начальник Дільниці | Начальник Дільниці |
| Установа | Регіональна Філія Південна Залізниця Акціонерного Товариства Українська Залізниця Виробничий Підрозділ Сумська Дистанція Сигналізації Та Звязку | Регіональна Філія "Південна Залізниця" Акціонерного Товариства "Українська Залізниця" Виробничий Підрозділ "Сумська Дистанція Сигналізації Та Зв"Язку" | Регіональна Філія "Південна Залізниця" Публічного Акціонерного Товариства "Українська Залізниця" Виробничий Підрозділ "Сумська Дистанція Сигналізації Та Зв"Язку" | Регіональна Філія "Південна Залізниця" Публічного Акціонерного Товариства "Українська Залізниця" Виробничий Підрозділ "Сумська Дистанція Сигналізації Та Зв"Язку" |
| Сумарний дохід | 349 143 ₴ | 322 494 ₴ | 260 064 ₴ | 188 606 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 95,11 м² | 95,11 м² | 95,11 м² | 95,11 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |