ПІБ
Панченко Олексій Олексійович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| НЕМАЄ | — | припинено |
| НЕ МАЄ | 18.30.0 Виробництво хутра та виробів з хутра | в стані припинення |
| ТОВ «БІЛДІНГ-СЕРВІС ГРУП» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
| ТОВ «НОРД ПРОДАКТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ГО «ЧОРНА ЛОЗА» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «НОРД ПРОДАКТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «БІЛДІНГ-СЕРВІС ГРУП» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
| ГО «ЧОРНА ЛОЗА» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «НОРД ПРОДАКТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «БІЛДІНГ-СЕРВІС ГРУП» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
| ГО «ЧОРНА ЛОЗА» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Кривий ріг | 10.92 Виробництво готових кормів для домашніх тварин |
| місто Київ | 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання |
| місто Київ | 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Бердичів | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
Панченко Олексій Олексійович — декларації, Старший Інструктор (З Водіння), Національна Гвардія України Військова Частина 3027
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Старший Інструктор (З Водіння) |
| Установа | Національна Гвардія України Військова Частина 3027 |
| Сумарний дохід | 132 333 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 93,9 м² |
| Земельних ділянок | 2 |
| Площа земельних ділянок | 0,2 га |
| Машин | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Панченко Олексій Олексійович — декларації, Військовослужбовець, Військова Частина А0780
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
| Установа | Військова Частина А0780 | Військова Частина А0780 | Військова Частина А0780 |
| Сумарний дохід | 577 568 ₴ | 222 025 ₴ | 206 436 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 69,2 м² | 69,2 м² | 69,2 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 |
| Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |