ПІБ
Пасічник Олександр Іванович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| СДЗП | — | припинено |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «НОВИЙ ЕЛЕВАТОР» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «ВК „КАРТПРОМ“» | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | зареєстровано |
| ТОВ «АКАДЕМІЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я» | 86.21 Загальна медична практика | зареєстровано |
| ТОВ «КОМИШНА - 1» | 01.46 Розведення свиней | зареєстровано |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЗ ПЛЮС» | 86.10 Діяльність лікарняних закладів | зареєстровано |
| ТОВ «МЕД ПРОМ» | 32.50 Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів | зареєстровано |
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «АВАЛОН-ЛТД» | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
| ТОВ «ВК „КАРТПРОМ“» | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | зареєстровано |
| ТОВ «АТЛАНТА ІНВЕСТ ЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
| КП «ЗЕМЛЕВПОРЯДНИК» | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | зареєстровано |
| ТОВ «УКРІНВЕСТЕНЕРГО» | 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «НОВИЙ ЕЛЕВАТОР» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «ВК „КАРТПРОМ“» | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | зареєстровано |
| ТОВ «АКАДЕМІЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я» | 86.21 Загальна медична практика | зареєстровано |
| ТОВ «КОМИШНА - 1» | 01.46 Розведення свиней | зареєстровано |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЗ ПЛЮС» | 86.10 Діяльність лікарняних закладів | зареєстровано |
| ТОВ «МЕД ПРОМ» | 32.50 Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів | зареєстровано |
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ФК „АВАЛОН КАПІТАЛ“» | 64.19 Інші види грошового посередництва | зареєстровано |
| ТОВ «АВАЛОН-ЛТД» | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
| ТОВ «АТЛАНТА ІНВЕСТ ЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
| ТОВ «УКРІНВЕСТЕНЕРГО» | 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням | зареєстровано |
| ТОВ «СПЕЦТЕХ-СЕРВІС-ЮГ» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
| ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Київ | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
| місто Кременець(пн) | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Пасічник Олександр Іванович — декларації, Військовослужбовець, Державна Прикордонна Служба України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2020 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Посада | Військовослужбовець | Начальник Першого Сектору Морв Луцьк Ору Пнру | Начальник Відділення Протидії Нелегальній Міграції Оперативно-Розшукового Відділу Луцького Прикордонного Загону |
| Установа | Державна Прикордонна Служба України | Військова Частина 9971 | Військова Частина 9971 |
| Сумарний дохід | 873 587 ₴ | 193 631 ₴ | 122 698 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 0 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 106 м² | 0 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 256 728 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Пасічник Олександр Іванович — декларації, Інспектор Прикордонної Служби 3 Категорії Навідник Четвертого Зенітно-Артилерійського Відділення, Державна Прикордонна Служба України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Інспектор Прикордонної Служби 3 Категорії Навідник Четвертого Зенітно-Артилерійського Відділення |
| Установа | Державна Прикордонна Служба України |
| Сумарний дохід | 92 775 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² |
| Земельних ділянок | 1 |
| Площа земельних ділянок | 0,01 га |
| Машин | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Пасічник Олександр Іванович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Організації, Планування Та Аналізу Інспекторської Діяльності Управління З Контролю За Використанням Та Охороною Земель Головного Управління Держгеокадастру У Луганській Області, Головне Управління Держгеокадастру У Луганській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Головний Спеціаліст Відділу Організації, Планування Та Аналізу Інспекторської Діяльності Управління З Контролю За Використанням Та Охороною Земель Головного Управління Держгеокадастру У Луганській Області | Головний Спеціаліст Відділу Організації, Планування Та Аналізу Інспекторської Діяльності Управління З Контролю За Використанням Та Охороною Земель Головного Управління Держгеокадастру У Луганській Області | Головний Спеціаліст Відділу Організації, Планування Та Аналізу Інспекторської Діяльності Управління З Контролю За Використанням Та Охороною Земель Головного Управління Держгеокадастру У Луганській Області | Головний Спеціаліст Відділу Організації, Планування Та Аналізу Інспекторської Діяльності Управління З Контролю За Використанням Та Охороною Земель Головного Управління Держгеокадастру У Луганській Області | Головний Спеціаліст Відділу Здійснення Державного Контролю За Додержанням Земельного Законодавства Та Оперативного Реагування Управління З Контролю За Використанням Та Охороною Земель Головного Управління Держгеокадастру У Луганській Області | Радник Міського Голови | Директор |
| Установа | Головне Управління Держгеокадастру У Луганській Області | Головне Управління Держгеокадастру У Луганській Області | Головне Управління Держгеокадастру У Луганській Області | Головне Управління Держгеокадастру У Луганській Області | Головне Управління Держгеокадастру У Луганській Області | Сєвєродонецька Міська Рада | Комунальне Підприємство "Землевпорядник" Сєвєродонецької Міської Ради |
| Сумарний дохід | 327 046 ₴ | 404 002 ₴ | 329 707 ₴ | 207 654 ₴ | 158 277 ₴ | 137 484 ₴ | 154 500 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Площа нерухомості у власності | 209,6 м² | 209,6 м² | 209,6 м² | 209,6 м² | 163,7 м² | 163,7 м² | 110,4 м² |
| Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,21 га | 0,21 га |
| Машин | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| Грошові активи в грн | 5 884 ₴ | 537 ₴ | 7 358 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Пасічник Олександр Іванович — декларації, Завідуючий Сировинним Складом, Державне Підприємство Укрспирт Бершадське Мпд
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Посада | Завідуючий Сировинним Складом | Завідуючий Сировинним Складом | Завідуючий Сировинним Складом |
| Установа | Державне Підприємство Укрспирт Бершадське Мпд | Державне Підприємство Укрспирт Бершадське Мпд | Державне Підприємство Укрспирт Бершадське Мпд |
| Сумарний дохід | 16 033 ₴ | 42 107 ₴ | 22 808 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 142 м² | 121,8 м² | 121,8 м² |
| Земельних ділянок | 6 | 6 | 6 |
| Площа земельних ділянок | 4,16 га | 4,16 га | 4,16 га |
| Машин | 1 | 2 | 2 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Пасічник Олександр Іванович — декларації, Начальник Відділу Супроводження Інформаційних Систем Та Електронних Реєстрів Управління Інформаційних Систем Та Електронних Реєстрів, Головне Управління Пенсійного Фонду України В Кіровоградській Області, М. Кропивницький
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Начальник Відділу Супроводження Інформаційних Систем Та Електронних Реєстрів Управління Інформаційних Систем Та Електронних Реєстрів |
| Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Кіровоградській Області, М. Кропивницький |
| Сумарний дохід | 84 566 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 41,71 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Пасічник Олександр Іванович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Водій | Водій |
| Установа | Військова Служба | Військова Служба | Вінницький Обласний Військовий Комісаріат | Вінницький Отцк Та Сп |
| Сумарний дохід | 408 074 ₴ | 468 694 ₴ | 180 089 ₴ | 217 997 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 78 м² | 114 м² | 36 м² | 36 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |