ПІБ
Пасічник Петро Іванович
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТЗОВ «СИНТЕЗ СОЛАР» | 35.11 Виробництво електроенергії | зареєстровано |
| ТОВ «НТД ГРУП» | 23.19 Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних | зареєстровано |
| ТОВ «ДЕКОР УКРАЇНА» | 23.13 Виробництво порожнистого скла | зареєстровано |
| «НТД-УКРАЇНА» ТЗОВ | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
| БМГО «ГАРАЖНЕ ТОВАРИСТВО „КВАНТ“» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ІФФ УКРАЇНА» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТЗОВ «СИНТЕЗ СОЛАР» | 35.11 Виробництво електроенергії | зареєстровано |
| ТОВ «НТД ГРУП» | 23.19 Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних | зареєстровано |
| ТОВ «ДЕКОР УКРАЇНА» | 23.13 Виробництво порожнистого скла | зареєстровано |
| «НТД-УКРАЇНА» ТЗОВ | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
| БМГО «ГАРАЖНЕ ТОВАРИСТВО „КВАНТ“» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «АТЕРО» | 20.30 Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик | зареєстровано |
| ТОВ «ЕКО-ВЕСТ» | 35.11 Виробництво електроенергії | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Трускавець | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
Декларації Пасічник Петро Іванович
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Старший Контролер |
| Установа | Військова Частина 3045 |
| Сумарний дохід | 112 480 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 51,6 м² |
| Земельних ділянок | 2 |
| Площа земельних ділянок | 0,35 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 2 439 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |