ПІБ
Пасько Наталія Анатоліївна
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АВЕРС-ГРУП» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Пасько Наталія Анатоліївна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Взаємодії З Правоохоронними Органами Управління Взаємодії З Правоохоронними Органами Та Оборонної Роботи Сумської Обласної Державної Адміністраціїї, Управління Взаємодії З Правоохоронними Органами Та Оборонної Роботи Сумської Обласної Державної Адміністрації
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Взаємодії З Правоохоронними Органами Управління Взаємодії З Правоохоронними Органами Та Оборонної Роботи Сумської Обласної Державної Адміністраціїї | Головний Спеціаліст Відділу Взаємодії З Правоохоронними Органами Управління Взаємодії З Правоохоронними Органами Та Оборонної Роботи Сумської Обласної Державної Адміністраціїї | Головний Спеціаліст Відділу Взаємодії З Правоохоронними Органами Управління Взаємодії З Правоохоронними Органами Та Оборонної Роботи Сумської Обласної Державної Адміністраціїї | Головний Спеціаліст Відділу Взаємодії З Правоохоронними Органами Управління Взаємодії З Правоохоронними Органами Та Оборонної Роботи Сумської Обласної Державної Адміністраціїї | Головний Спеціаліст Відділу Взаємодії З Правоохоронними Органами Управління Взаємодії З Правоохоронними Органами Та Оборонної Роботи Сумської Обласної Державної Адміністраціїї | Головний Спеціаліст Відділу Взаємодії З Правоохоронними Органами Управління Взаємодії З Правоохоронними Органами Та Оборонної Роботи Сумської Обласної Державної Адміністраціїї |
Установа | Управління Взаємодії З Правоохоронними Органами Та Оборонної Роботи Сумської Обласної Державної Адміністрації | Управління Взаємодії З Правоохоронними Органами Та Оборонної Роботи Сумської Обласної Державної Адміністрації | Управління Взаємодії З Правоохоронними Органами Та Оборонної Роботи Сумської Обласної Державної Адміністрації | Управління Взаємодії З Правоохоронними Органами Та Оборонної Роботи Сумської Обласної Державної Адміністрації | Управління Взаємодії З Правоохоронними Органами Та Оборонної Роботи Сумської Обласної Державної Адміністрації | Управління Взаємодії З Правоохоронними Органами Та Оборонної Роботи Сумської Обласної Державної Адміністрації |
Сумарний дохід | 199 158 ₴ | 380 637 ₴ | 315 367 ₴ | 302 583 ₴ | 79 405 ₴ | 122 834 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 78,26 м² | 78,26 м² | 78,26 м² | 78,26 м² | 78,26 м² | 78,26 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Пасько Наталія Анатоліївна — декларації, Фельдшер Екстренної Медичної Допомоги, Ку Полтавський Обласний Центр Емд Та Медицини Катастроф
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Фельдшер Екстренної Медичної Допомоги | Фельдшер Екстренної Медичної Допомоги | Фельдшер Екстренної Медичної Допомоги | Фельдшер Екстренної Медичної Допомоги | Фельдшер Екстренної Медичної Допомоги |
Установа | Ку Полтавський Обласний Центр Емд Та Медицини Катастроф | Ку Полтавський Обласний Центр Емд Та Медицини Катастроф | Ку Полтавський Обласний Центр Емд Та Медицини Катастроф | Ку Полтавський Обласний Центр Емд Та Медицини Катастроф | Ку Полтавський Обласний Центр Емд Та Медицини Катастроф |
Сумарний дохід | 361 664 ₴ | 213 233 ₴ | 122 597 ₴ | 105 829 ₴ | 76 855 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |