ПІБ
Пасько Володимир Іванович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ ФІРМА «АГРОТЕХСЕРВІС» | 51.66.0 Оптова торгівля сільськогосподарською технікою | зареєстровано |
ТОВ «ПІЛАТЕКСС» | 51.39.0 Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
ТОВ «МОРУС-ТРЕЙДІНГ» | 51.39.0 Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
ТОВ «МІЛТОН-КОМ» | 45.21.1 Будівництво будівель | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МІЛТОН-КОМ» | 45.21.1 Будівництво будівель | зареєстровано |
ГО «БАЛЮКИ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «МОРУС-ТРЕЙДІНГ» | 51.39.0 Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
ТОВ ФІРМА «АГРОТЕХСЕРВІС» | 51.66.0 Оптова торгівля сільськогосподарською технікою | зареєстровано |
Декларації Пасько Володимир Іванович
2018 | |
---|---|
Посада | Завідувач Господарством |
Установа | Білоцерківське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України Київської Області |
Сумарний дохід | 115 273 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,04 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |