ПІБ
Павлюк Галина Миколаївна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЮК „СВОБОДА“» | 74.11.2 Нотаріальна та інша юридична діяльність | припинено |
ТОВ МРК «ВІДРОДЖЕННЯ» | 01.70 Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг | припинено |
Власник
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ МРК «ВІДРОДЖЕННЯ» | 01.70 Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг | припинено |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Рихта | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Чаруків | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення |
Павлюк Галина Миколаївна — декларації, Заступник Начальника Відділу З Питань Призначення Соціальної Допомоги Усзн Лисичанської Міської Вца, Управління Соціального Захисту Населення Лисичанської Міської Військової Адміністрації Сєвєродонецького Району Луганської Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Відділу З Питань Призначення Соціальної Допомоги Усзн Лисичанської Міської Вца | Заступник Начальника Відділу З Питань Призначення Соціальної Допомоги Усзн Лисичанської Міської Вца | Заступник Начальника Відділу З Питань Призначення Соціальної Допомоги Усзн Лисичанської Міської Вца | Заступник Начальника Відділу З Питань Призначення Соціальної Допомоги Усзн Лисичанської Міської Вца | Заступник Начальника Відділу Соціальної Допомоги | Головний Спеціаліст Відділу Соціальної Допомоги | Головний Спеціаліст Відділу Соціальної Допомоги | Головний Спеціаліст Відділу Соціальної Допомоги | Головний Спеціаліст Відділу Соціальної Допомоги |
Установа | Управління Соціального Захисту Населення Лисичанської Міської Військової Адміністрації Сєвєродонецького Району Луганської Області | Управління Соціального Захисту Населення Лисичанської Міської Військово-Цивільної Адміністрації Сєвєродонецького Району Луганської Області | Управління Соціального Захисту Населення Лисичанської Міської Військово-Цивільної Адміністрації Сєвєродонецького Району Луганської Області | Управління Соціального Захисту Населення Лисичанської Міської Військово-Цивільної Адміністрації Сєвєродонецького Району Луганської Області | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Військово-Цивільної Адміністрації Міста Лисичанськ Луганської Області | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Лисичанської Міської Ради | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Лисичанської Міської Ради | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Лисичанської Міської Ради | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Лисичанської Міської Ради |
Сумарний дохід | 378 618 ₴ | 370 902 ₴ | 140 184 ₴ | 307 761 ₴ | 233 549 ₴ | 178 487 ₴ | 195 546 ₴ | 172 962 ₴ | 86 186 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 184,9 м² | 184,9 м² | 184,9 м² | 128,9 м² | 128,9 м² | 128,9 м² | 128,9 м² | 128,9 м² | 128,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Павлюк Галина Миколаївна — декларації, Депутат, Чаруківська Сільська Рада
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат |
Установа | Чаруківська Сільська Рада | Чаруківська Сільська Рада | Чаруківська Сільська Рада | Чаруківська Сільська Рада | Чаруківська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 4 613 420 ₴ | 3 181 060 ₴ | 1 275 539 ₴ | 48 073 ₴ | 31 217 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 603,2 м² | 603,2 м² | 603,2 м² | 603,2 м² | 603,2 м² |
Земельних ділянок | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 4,65 га | 4,51 га | 4,51 га | 4,51 га | 4,51 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 400 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Павлюк Галина Миколаївна — декларації, Вчитель Математики, Зош І-Ііі Ст. С.Торське
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Вчитель Математики | Вчитель Математики | Вчитель Математики | Вчитель Математики | Вчитель Математики |
Установа | Зош І-Ііі Ст. С.Торське | Зош І-Ііі Ст. С.Торське | Зош І-Ііі Ст. С.Торське | Зош І-Ііі Ст. С.Торське | Зош І-Ііі Ст. С.Торське |
Сумарний дохід | 149 329 ₴ | 153 124 ₴ | 153 124 ₴ | 121 621 ₴ | 70 931 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 101,1 м² | 101,1 м² | 101,1 м² | 101,1 м² | 101,1 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,77 га | 0,77 га | 0,77 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Павлюк Галина Миколаївна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів, Управління Державної Казначейської Служби України У Черняхівському Районі Житомирської Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів | Головний Спеціаліст Відділу Надходжень Та Видатків | Головний Спеціаліст Відділу Надходжень Та Видатків | Головний Спеціаліст Відділу Надходжень Та Видатків |
Установа | Управління Державної Казначейської Служби України У Черняхівському Районі Житомирської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Черняхівському Районі Житомирської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Черняхівському Районі Житомирської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Черняхівському Районі Житомирської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Черняхівському Районі Житомирської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Черняхівському Районі Житомирської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Черняхівському Районі Житомирської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Черняхівському Районі Житомирської Області |
Сумарний дохід | 468 760 ₴ | 416 065 ₴ | 507 818 ₴ | 468 016 ₴ | 547 310 ₴ | 329 029 ₴ | 250 050 ₴ | 199 117 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 122,8 м² | 122,8 м² | 55,6 м² | 55,6 м² | 55,6 м² | 55,6 м² | 187,1 м² | 187,1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Павлюк Галина Миколаївна — декларації, Головний Спеціаліст Інформаційних Технологій Та Захисту Інформації, Управління Державної Казначейської Служби України У Косівському Районі Івано-Франківської Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Інформаційних Технологій Та Захисту Інформації | Головний Спеціаліст Інформаційних Технологій Та Захисту Інформації | Головний Спеціаліст Інформаційних Технологій Та Захисту Інформації | Головний Спеціаліст Інформаційних Технологій Та Захисту Інформації | Головний Спеціаліст Інформаційних Технологій Та Захисту Інформації | Головний Спеціаліст Інформаційних Технологій Та Захисту Інформації |
Установа | Управління Державної Казначейської Служби України У Косівському Районі Івано-Франківської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Косівському Районі Івано-Франківської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Косівському Районі Івано-Франківської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Косівському Районі Івано-Франківської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Косівському Районі Івано-Франківської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Косівському Районі Івано-Франківської Області |
Сумарний дохід | 1 580 118 ₴ | 644 928 ₴ | 310 406 ₴ | 153 346 ₴ | 107 984 ₴ | 102 331 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 361,5 м² | 361,5 м² | 361,5 м² | 249,2 м² | 144,4 м² | 144,4 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,09 га | 0,09 га | 0,09 га | 0,09 га | 0,09 га | 0,09 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |