ПІБ
Павлов Костянтин Сергійович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ГСП» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ПАРІТЕТ-АЛЬЯНС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «ГОТЛІБ ЛТД» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «ГСП» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |
| ТОВ «ТРЕНД ОВК» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «ТОРГ К. В. О. » | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ПАРІТЕТ-АЛЬЯНС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «ГОТЛІБ ЛТД» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «ГСП» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |
| ТОВ «ТРЕНД ОВК» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «ТОРГ К. В. О. » | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Декларації Павлов Костянтин Сергійович
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | |
|---|---|
| Посада | Провідний Спеціаліст |
| Установа | Новопокровська Селищна Рада Чугуївського Району Харківської Області |
| Сумарний дохід | 158 399 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |