ПІБ
Петренко Юрій Анатолійович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ТРАНСБІТ ЕФІР» | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
| ГО «ФДШУ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «АСЕКУРАЦІЯ БРОКЕРС» | 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів | зареєстровано |
| ТОВ «ТРАНСБІТ ЕФІР» | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІКОРМ» | 10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «АСЕКУРАЦІЯ БРОКЕРС» | 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів | зареєстровано |
| ТОВ «ТРАНСБІТ ЕФІР» | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Київ | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
| село Горщик | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| село Мала березянка | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
Петренко Юрій Анатолійович — декларації, Військовослужбовець, Збройні Сили України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Старший Викладач Кафедри Тактики Та Загальновійськових Дисциплін | Старший Викладач Кафедри Тактики Та Загальновійськових Дисциплін | Старший Викладач Кафедри Тактики Та Загальновійськових Дисциплін |
| Установа | Збройні Сили України | Збройні Сили України | Збройні Сили України | Військова Академія (М. Одеса) | Військова Академія (М. Одеса) | Військова Академія (М. Одеса) |
| Сумарний дохід | 600 929 ₴ | 437 554 ₴ | 430 782 ₴ | 304 779 ₴ | 240 960 ₴ | 220 110 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 38,35 м² | 38,35 м² | 38,35 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Петренко Юрій Анатолійович — декларації, Пдб, Сп "Нікопольська Дистанція Колії" Пч-16
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Посада | Пдб | Пдб | Пдб |
| Установа | Сп "Нікопольська Дистанція Колії" Пч-16 | Сп "Нікопольська Дистанція Колії" Пч-16 | Сп "Нікопольська Дистанція Колії" Пч-16 |
| Сумарний дохід | 152 112 ₴ | 117 105 ₴ | 86 525 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 87,9 м² | 87,9 м² | 87,9 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 2 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Петренко Юрій Анатолійович — декларації, Заступник Начальника Цеха, Дп Нвкг Зоря-Машпроект
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Посада | Заступник Начальника Цеха | Заступник Начальника Цеха | Начальник Псг | Начальник Псг |
| Установа | Дп Нвкг Зоря-Машпроект | Дп Нвкг Зоря-Машпроект | Дп Нвкг "Зоря"-"Машпроект" | Дп Нвкг "Зоря"-"Машпроект" |
| Сумарний дохід | 251 629 ₴ | 202 850 ₴ | 119 175 ₴ | 58 556 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 77 м² | 77 м² | 77 м² | 77 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Петренко Юрій Анатолійович — декларації, Рядовий, Дубенський Ртцк Сп
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Посада | Рядовий | Рядовий |
| Установа | Дубенський Ртцк Сп | Дубенський Ртцк Сп |
| Сумарний дохід | 399 275 ₴ | 748 224 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 96,1 м² | 96,1 м² |
| Земельних ділянок | 3 | 3 |
| Площа земельних ділянок | 0,58 га | 0,58 га |
| Машин | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Петренко Юрій Анатолійович — декларації, Заступник Начальника Відділу Запобігання Корупційній Діяльності, Міністерство Економіки України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Посада | Заступник Начальника Відділу Запобігання Корупційній Діяльності | Заступник Начальника Відділу Запобігання Корупційній Діяльності | Заступник Начальника Відділу Запобігання Корупційній Діяльності |
| Установа | Міністерство Економіки України | Міністерство Економіки України | Міністерство Економіки України |
| Сумарний дохід | 52 733 ₴ | 75 664 ₴ | 880 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 5 | 5 | 5 |
| Площа нерухомості у власності | 366,6 м² | 366,6 м² | 366,6 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 3 | 3 | 3 |
| Грошові активи в грн | 207 415 ₴ | 240 896 ₴ | 420 000 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 49 000 USD | 49 000 USD | 60 000 USD |
| Грошові активи в євро | 8 000 EUR | 8 000 EUR | 12 000 EUR |
Петренко Юрій Анатолійович — декларації, Старший Офіцер Віділу 1 Відділу Богодухівського Ртцк Та Сп, Харківський Обласний Військовий Комісаріат
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | |
|---|---|
| Посада | Старший Офіцер Віділу 1 Відділу Богодухівського Ртцк Та Сп |
| Установа | Харківський Обласний Військовий Комісаріат |
| Сумарний дохід | 320 128 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² |
| Земельних ділянок | 2 |
| Площа земельних ділянок | 3,81 га |
| Машин | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |