ПІБ
Петренко Владислав Олександрович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| СФГ «ВІЛЬНЕ ЖИТТЯ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
| ТОВ «СП КОНСТРАКШН» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
| ПП «ДОНБАС-ВУГЛЕПРОМ» | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво | зареєстровано |
| ТОВ НВФ «ПЛАЙ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
| ТОВ «КУЙБИШЕВСЬКЕ АГРО» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
| ТОВ «ОІЛФРІТЮР» | 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом | зареєстровано |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «СИНЕРГІЯ АГРО» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
| ТОВ «СП КОНСТРАКШН» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
| ТОВ НВФ «ПЛАЙ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
| ПП «ДОНБАС-ВУГЛЕПРОМ» | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво | зареєстровано |
| ТОВ «НВП „ТЕХНОПЛАСТ“» | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами | зареєстровано |
| НВФ «ТІВЕРІЯ» | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | зареєстровано |
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «САНДЕРС-БУД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «СИНЕРГІЯ АГРО» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
| ТОВ «СП КОНСТРАКШН» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
| ТОВ НВФ «ПЛАЙ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
| ПП «ДОНБАС-ВУГЛЕПРОМ» | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво | зареєстровано |
| ТОВ «НВП „ТЕХНОПЛАСТ“» | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами | зареєстровано |
| НВФ «ТІВЕРІЯ» | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
| місто Київ | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах |
| місто Миколаїв | 62.01 Комп'ютерне програмування |
| село Верхня дуванка | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
| місто Запоріжжя | 62.01 Комп'ютерне програмування |
| селище Степне | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
| місто Чернігів | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Лисичанськ | 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів |
Петренко Владислав Олександрович — декларації, Поліцейський Взводу № 2 Роти Патрульної Поліції, Управління Поліції В Метрополітені Головного Управління Національної Поліції У Місті Києві
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Поліцейський Взводу № 2 Роти Патрульної Поліції Уп В Метрополітені | Поліцейський Взводу № 2 Роти Патрульної Поліції Уп В Метрополітені Гунп У М. Києві | Поліцейський Взводу № 2 Роти Патрульної Поліції Уп В Метрополітені Гунп У М. Києві | Поліцейський Взводу № 2 Роти Патрульної Поліції Уп В Метрополітені Гунп У М. Києві | Поліцейський Взводу № 2 Роти Патрульної Поліції | Поліцейський Взводу № 2 Роти Патрульної Поліції | Поліцейський |
| Установа | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Управління Поліції В Метрополітені Головного Управління Національної Поліції У Місті Києві | Управління Поліції В Метрополітені Головного Управління Національної Поліції У Місті Києві | Упм Гунп У Місті Києві |
| Сумарний дохід | 840 034 ₴ | 851 056 ₴ | 1 172 541 ₴ | 157 364 ₴ | 363 405 ₴ | 230 933 ₴ | 0 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Петренко Владислав Олександрович — декларації, Інспектор-Черговий, 40108667
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Інспектор-Черговий | Інспектор-Черговий | Інспектор-Черговий | Інспектор-Черговий | Помічник Чергового | Інспектор Ізолятора Тимчасового Тримання |
| Установа | 40108667 | Гунп В Черкаській Області | Гунп В Черкаській Області | Гунп В Черкаській Області | Гунп В Черкаській Області | Гунп В Черкаській Області |
| Сумарний дохід | 392 491 ₴ | 1 164 156 ₴ | 496 593 ₴ | 123 207 ₴ | 73 173 ₴ | 30 881 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 85,6 м² | 85,6 м² | 51,8 м² | 51,8 м² | 51,8 м² | 51,8 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 50 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Петренко Владислав Олександрович — декларації, Поліцейський, Управління Патрульної Поліції У Волинській Області Департаменту Патрульної Поліції
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Посада | Поліцейський | Поліцейський |
| Установа | Управління Патрульної Поліції У Волинській Області Департаменту Патрульної Поліції | Управління Патрульної Поліції У Волинській Області Департаменту Патрульної Поліції |
| Сумарний дохід | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 69 м² | 69 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |