ПІБ
Петренко Володимир Олексійович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ППО ПАТ ЕМЗ «МЕТАЛІСТ» | 91.20.0 Діяльність професійних спілок | зареєстровано |
| ПП «ЗОРЯ» | 25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у. | зареєстровано |
| ТОВ «КМВ-В» | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво | зареєстровано |
| ТОВ «МРІЯБУДСЕРВІС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| БО «БФ „АКСЄЛЬ“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «„ГРАСС-ХОППЕР“-УКРАЇНА» | 51.47.1 Оптова торгівля меблями, покриттям для підлоги та неелектричними побутовими приладами | зареєстровано |
| ПРАТ «ПМК-4» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
| ТОВ «МРІЯ БУД ПОЛІС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «МРІЯБУДСЕРВІС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ПП «ЗОРЯ» | 25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у. | зареєстровано |
| ТОВ «ФУРНІТУРА-СЕРВІС» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | зареєстровано |
| ТОВ «МОРСЬКЕ АГЕНТСТВО „ПІЛОТ“» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
| ТОВ «КМВ-В» | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво | зареєстровано |
| ГО «ФПАУ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
| БО «БФ „АКСЄЛЬ“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ГО «ФАУ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «„ГРАСС-ХОППЕР“-УКРАЇНА» | 51.47.1 Оптова торгівля меблями, покриттям для підлоги та неелектричними побутовими приладами | зареєстровано |
| ПРАТ «ПМК-4» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
| ТОВ «МРІЯ БУД ПОЛІС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «МРІЯБУДСЕРВІС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ПП «ЗОРЯ» | 25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у. | зареєстровано |
| ТОВ «ФУРНІТУРА-СЕРВІС» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | зареєстровано |
| ТОВ «МОРСЬКЕ АГЕНТСТВО „ПІЛОТ“» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
| ТОВ «КМВ-В» | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво | зареєстровано |
| ГО «ФПАУ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
| БО «БФ „АКСЄЛЬ“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Київ | 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Славутич | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Декларації Петренко Володимир Олексійович
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Начальник Радіостанції |
| Установа | Військова Частина А2995 |
| Сумарний дохід | 126 209 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 4 454 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |