ПІБ
Петров Федір Павлович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «УКРЮЖПРОМ» | 45.21.1 Будівництво будівель | в стані припинення |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОЛТЕП-АГРО» | 51.21 Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин | в стані припинення |
ТОВ «ІНТЕРПРОМ-ЮГ» | 45.21.1 Будівництво будівель | в стані припинення |
ТОВ «НСНТ» | 73.10.0 Дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук | припинено |
ПП «АГРО - НІКОЛЬ» | 51.21.0 Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин | зареєстровано |
ТОВ «ХЗТО» | 28.92 Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «УКРЮЖПРОМ» | 45.21.1 Будівництво будівель | в стані припинення |
ПП «АГРО - НІКОЛЬ» | 51.21.0 Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин | зареєстровано |
ТОВ «ХЗТО» | 28.92 Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОЛТЕП-АГРО» | 51.21 Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин | в стані припинення |
ТОВ «НСНТ» | 73.10.0 Дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук | припинено |
ТОВ «ІНТЕРПРОМ-ЮГ» | 45.21.1 Будівництво будівель | в стані припинення |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ДП «МИКОЛАЇВСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» | 30.11 Будування суден і плавучих конструкцій | порушено справу про банкрутство |
ДП «ХЗТУ» | 28.92 Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Одеса | 56.30 Обслуговування напоями |
Декларації Петров Федір Павлович
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2016 | |
---|---|
Посада | Генеральний Директор |
Установа | Державне Підприємство "Суднобудівний Завод Імені 61 Комунара" |
Сумарний дохід | 113 268 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |