ПІБ
Поляков Дмитро Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ЖК «ЛЕВАДА-42А» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «ЗАПОРІЖБУДІННОВАЦІЯ» | 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЗАПОРІЖБУДІННОВАЦІЯ» | 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна | зареєстровано |
ФОП
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Одеса | 74.13.0 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки |
Поляков Дмитро Володимирович — декларації, Начальник Відділення, Державна Прикордонна Служба України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2016 | |
---|---|
Посада | Начальник Відділення |
Установа | Державна Прикордонна Служба України |
Сумарний дохід | 101 556 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Поляков Дмитро Володимирович — декларації, Поліцейський, Управління Патрульноїполіції У М. Харків
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Поліцейський | Оперуповноважений Вкп | Інспктор |
Установа | Управління Патрульноїполіції У М. Харків | Київський Вп Гунп В Харківській Області | Упп У Місті Харкові |
Сумарний дохід | 20 000 ₴ | 108 370 ₴ | 106 714 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 57 м² | 57 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 5 000 ₴ | 9 ₴ | 10 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Поляков Дмитро Володимирович — декларації, Військовослужбовець Збройних Сил України, Військовослужбовець Збройних Сил України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець Збройних Сил України | Військовослужбовець Збройних Сил України | Військовослужбовець Збройних Сил України | Начальник Зв'язку Штабу Військової Частини А3438 | Начальник Вузла Зв'язку Та Інформатизації |
Установа | Військовослужбовець Збройних Сил України | Військовослужбовець Збройних Сил України | Військовослужбовець Збройних Сил України | А3438 | А3438 |
Сумарний дохід | 265 299 ₴ | 264 501 ₴ | 227 006 ₴ | 201 518 ₴ | 181 068 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 53,4 м² | 53,4 м² | 53,4 м² | 53,4 м² | 53,4 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Поляков Дмитро Володимирович — декларації, Курсант, Пенітенціарна Академія України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Курсант | Курсант |
Установа | Пенітенціарна Академія України | Пенітенціарна Академія України |
Сумарний дохід | 35 605 ₴ | 11 250 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |