ПІБ
Попов Олексій Вікторович
Директор
Власник
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| НП «ФЕД» | 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | зареєстровано |
| ТОВ «СТРАТЕГІЇ» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
| ДП «ЗАВОД 410 ЦА» | 30.30 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання | зареєстровано |
Бенефіціар
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Київ | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням |
| місто Львів | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Харків | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
| село Ксаверів | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
| місто Харків | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
| місто Харків | 52.71.1 Ремонт взуття |
| місто Київ | 73.11 Рекламні агентства |
| селище Варва | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
| місто Харків | — |
Попов Олексій Вікторович — декларації, Заступник Генерального Директора З Персоналу, Дп Наек Енергоатом Вп Запорізька Аес 19355964
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Заступник Генерального Директора З Персоналу | Заступник Генерального Директора З Персоналу | Заступник Генерального Директора З Економіки Та Фінансів | Заступник Генерального Директора | Заступник Генерального Директора |
| Установа | Дп Наек Енергоатом Вп Запорізька Аес 19355964 | Дп Наек Енергоатом Вп Запорізька Аес 19355964 | Дп "Наек "Енергоатом" Вп Запорізька Аес 19355964 | Дп "Наек "Енергоатом" Вп Запорізька Аес 19355964 | Дп "Наек "Енергоатом" Вп Запорізька Аес 19355964 |
| Сумарний дохід | 2 630 632 ₴ | 2 271 876 ₴ | 1 744 894 ₴ | 1 373 333 ₴ | 880 638 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Площа нерухомості у власності | 142,3 м² | 142,3 м² | 142,3 м² | 142,3 м² | 142,3 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 2 692 013 ₴ | 2 173 642 ₴ | 1 264 001 ₴ | 854 338 ₴ | 397 366 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 61 788 USD | 80 286 USD | 78 948 USD | 72 268 USD | 70 081 USD |
| Грошові активи в євро | 1 000 EUR | 1 000 EUR | 2 000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Попов Олексій Вікторович — декларації, Заступник Голови Правління З Комерції, Приватне Акціонерне Товариство Фед
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Посада | Заступник Голови Правління З Комерції | Генеральний Директор |
| Установа | Приватне Акціонерне Товариство Фед | Державне Підприємство Завод 410 Ца |
| Сумарний дохід | 2 016 629 ₴ | 6 698 641 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 137,9 м² | 288,1 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
| Машин | 2 | 3 |
| Грошові активи в грн | 355 199 ₴ | 247 320 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 400 000 USD | 400 000 USD |
| Грошові активи в євро | 42 000 EUR | 42 000 EUR |