ПІБ
Попов Володимир Григорович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У КИЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. ОДЕСИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ | 84.11 Державне управління загального характеру | припинено |
| ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГОРСЕРВІС» ВКФ «АЗОВТОРГ» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
| ГО «ФОНД СВОБОДИ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
| ТОВ «РУБ-ІН» | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | зареєстровано |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ФЕРОСПЛАВ» | 24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів | зареєстровано |
| ЛЕНІНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВА ДЕМОКРАТІЯ» | 91.32.0 Діяльність політичних організацій | в стані припинення |
| ТОВ «РУБ-ІН» | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | зареєстровано |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧЕ ТОРГІВЕЛЬНО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕЛАДА» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
| ТОВ «ФІНАНС-ПРОФІ» | 64.92 Інші види кредитування | зареєстровано |
| ТОВ «ДНІСТЕР-8000» | 14.21.0 Добування піску та гравію | припинено |
| ТОВ «АББ „УКРЖИТЛРЕКОНСТРУКЦІЯ“» | 74.20.1 Діяльність у сфері інжинірингу | припинено |
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ЄВРО-БРЕНД» | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | зареєстровано |
| ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СУВОРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. ОДЕСИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 84.11 Державне управління загального характеру | припинено |
| ТОВ «УКРФІНАНС ПЛЮС» | 64.92 Інші види кредитування | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ФЕРОСПЛАВ» | 24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів | зареєстровано |
| ЛЕНІНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВА ДЕМОКРАТІЯ» | 91.32.0 Діяльність політичних організацій | в стані припинення |
| ТОВ «РУБ-ІН» | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | зареєстровано |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧЕ ТОРГІВЕЛЬНО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕЛАДА» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
| ТОВ «ФІНАНС-ПРОФІ» | 64.92 Інші види кредитування | зареєстровано |
| ТОВ «ДНІСТЕР-8000» | 14.21.0 Добування піску та гравію | припинено |
| ТОВ «АББ „УКРЖИТЛРЕКОНСТРУКЦІЯ“» | 74.20.1 Діяльність у сфері інжинірингу | припинено |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Харків | 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення |
| село Берестя | 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
Попов Володимир Григорович — декларації, Начальник Відділу Планування Та Підготовки Населення До Дій У Надзвичайних Ситуаціях, Департамент Цивільного Захисту Населення Сумської Обласної Державної Адміністрації
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Начальник Відділу Планування Та Підготовки Населення До Дій У Надзвичайних Ситуаціях | Начальник Відділу Планування Та Підготовки Населення До Дій У Надзвичайних Ситуаціях | Начальник Відділу Планування Та Підготовки Населення До Дій У Надзвичайних Ситуаціях | Начальник Відділу Планування Та Підготовки Населення До Дій У Надзвичайних Ситуаціях | Начальник Відділу Планування Та Підготовки Населення До Дій У Надзвичайних Ситуаціях | Начальник Відділу Планування Та Підготовки Населення До Дій У Надзвичайних Ситуаціях |
| Установа | Департамент Цивільного Захисту Населення Сумської Обласної Державної Адміністрації | Департамент Цивільного Захисту Населення Сумської Обласної Державної Адміністрації | Департамент Цивільного Захисту Населення Сумської Обласної Державної Адміністрації | Департамент Цивільного Захисту Населення Сумської Обласної Державної Адміністрації | Департамент Цивільного Захисту Населення Сумської Обласної Державної Адміністрації | Департамент Цивільного Захисту Населення Сумської Обласної Державної Адміністрації |
| Сумарний дохід | 352 738 ₴ | 239 502 ₴ | 273 923 ₴ | 233 092 ₴ | 171 789 ₴ | 135 250 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 48,87 м² | 48,87 м² | 48,87 м² | 48,87 м² | 48,87 м² | 48,87 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа земельних ділянок | 0,09 га | 0,09 га | 0,09 га | 0,09 га | 0,09 га | 0,09 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Попов Володимир Григорович — декларації, Заступник Начальника, Головне Управління Дпс В Одеській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Заступник Начальника | Заступник Начальника | Заступник Начальника | Заступник Начальника | Заступник Начальника | Заступник Начальника | Заступник Начальника | Заступник Начальника | Начальник Державної Податкової Інспекції |
| Установа | Головне Управління Дпс В Одеській Області | Головне Управління Дпс В Одеській Області | Головне Управління Дпс В Одеській Області | Головне Управління Дпс В Одеській Області | Головне Управління Дфс В Одеській Області | Головне Управління Дфс В Одеській Області | Головне Управління Дфс В Одеській Області | Головне Управління Дфс В Одеській Області | Державна Податкова Інспекція У Суворовському Районі М.Одеси Головного Управління Дфс В Одеській Області |
| Сумарний дохід | 729 669 ₴ | 4 715 447 ₴ | 3 429 140 ₴ | 2 868 856 ₴ | 2 095 473 ₴ | 1 668 939 ₴ | 1 721 204 ₴ | 226 874 ₴ | 161 275 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Площа нерухомості у власності | 184,6 м² | 184,6 м² | 184,6 м² | 184,6 м² | 184,6 м² | 184,6 м² | 184,6 м² | 184,6 м² | 184,6 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Грошові активи в грн | 594 413 ₴ | 507 598 ₴ | 238 297 ₴ | 568 373 ₴ | 306 828 ₴ | 234 209 ₴ | 109 970 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |