ПІБ
Продивус Богдан Степанович
Пошук
Львівська область
🏆 Рейтинг українських бізнесменів
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан | Дохід | Доля в компанії |
|---|---|---|---|---|
| ТОВ «КОМПАНІЯ СЕЙФБУД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано | 78 259 200 ₴ | 29.5% |
| ТОВ «ФЛАЙ-ФПВ. УА» | 30.30 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання | зареєстровано | 12 775 000 ₴ | 33.3% |
| ТОВ «ПОЛІССЯ ГРУП» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано | 367 400 ₴ | 22.5% |
| ТОВ «КОМПАНІЯ „БУДРЕСУРС“» | 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання | зареєстровано | — | — |
| ТОВ «ПЛЮС ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано | — | — |
| АТ «МЕРІВІЛЬ» | 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти | зареєстровано | — | — |
| ТОВ «Компанія Пробуд» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано | — | — |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан | Дохід | Доля в компанії |
|---|---|---|---|---|
| ТОВ «КОМПАНІЯ СЕЙФБУД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано | 78 259 200 ₴ | 29.5% |
| ТЗОВ «ГОТЕЛЬ „ЛЬВІВ“» | 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування | зареєстровано | 47 279 300 ₴ | 10% |
| БФ відбудови та розвитку «УКРАЇНСЬКА МРІЯ» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано | 2 088 800 ₴ | 7.7% |
| ТОВ «ПОЛІССЯ ГРУП» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано | 367 400 ₴ | 22.5% |
| ТЗОВ «СПОРТРЕСУРС» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано | 86 700 ₴ | 43.2% |
| ТОВ «КОМПАНІЯ „БУДРЕСУРС“» | 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання | зареєстровано | — | — |
| ГО «ЛБК» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано | — | — |
| ТОВ «ПЛЮС ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано | — | — |
| ТОВ «Компанія Пробуд» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано | — | — |
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «КОМПАНІЯ „БУДРЕСУРС“» | 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання | зареєстровано |
| ТОВ «ФЛАЙ-ФПВ. УА» | 30.30 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання | зареєстровано |
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ПЛЮС ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
| ТОВ «БК „ПЛЮС ДЕВЕЛОПМЕНТ“» | 41.10 Організація будівництва будівель | припинено |
| ТЗОВ «ПЛЮС ТРЕЙД УКРАЇНА» | 66.11 Управління фінансовими ринками | зареєстровано |
| ТОВ «БУДІВНИЦТВО РСВ» | 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього | зареєстровано |
| АТ ЗНВКІФ «ЛАКОМБ» | 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти | зареєстровано |
| ТОВ «ГЛОБУС-2020» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
| ПП «КП СИХІВ 2» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
| ТОВ «ВЕСТ БОЙЗ» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
| ТОВ «ГАЛИЦЬКА ПЕРСПЕКТИВА» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ФОП
Витяг з ЄДР| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Львів | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
Житомирська область
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «Компанія Пробуд» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
| ТОВ «ПЛЮС ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |