ПІБ
Приходько Андрій Анатолійович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Власник
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ЮК „ЕФФЕКТІМ“» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
Бенефіціар
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «НАФТОПРОДУКТ-СЕРВІС ГРУП» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Київ | 69.10 Діяльність у сфері права |
| місто Миколаїв | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Київ | 77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у. |
| місто Запоріжжя | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
| місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Приходько Андрій Анатолійович — декларації, Завідувач Сектору, Більмацький Районний Сектор Управління Державної Міграційної Служби України В Запорізькій Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Завідувач Сектору | Завідувач Сектору | Завідувач Сектору | Завідувач Сектору | Завідувач Сектору | Завідувач Сектору |
| Установа | Більмацький Районний Сектор Управління Державної Міграційної Служби України В Запорізькій Області | Більмацький Районний Сектор Управління Державної Міграційної Служби України В Запорізькій Області | Більмацький Районний Сектор Управління Державної Міграційної Служби України В Запорізькій Області | Більмацький Районний Сектор Управління Державної Міграційної Служби України В Запорізькій Області | Більмацький Районний Сектор Управління Державної Міграційної Служби України В Запорізькій Області | Куйбишевський Районний Сектор Управління Державної Міграційної Служби України В Запорізькій Області |
| Сумарний дохід | 592 039 ₴ | 507 239 ₴ | 456 634 ₴ | 300 307 ₴ | 161 660 ₴ | 125 981 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 166 м² | 191,8 м² | 110,8 м² | 110,8 м² | 110,8 м² | 110,8 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Приходько Андрій Анатолійович — декларації, Інженер З Охорони Праці, Кролевецьке Мувг
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Інженер З Охорони Праці |
| Установа | Кролевецьке Мувг |
| Сумарний дохід | 36 267 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 47,1 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Приходько Андрій Анатолійович — декларації, Керівник, Спеціалізована Антикорупційна Прокуратура
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2020 | 2019 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Посада | Керівник | Заступник Директора | Старший Детектив |
| Установа | Спеціалізована Антикорупційна Прокуратура | Державне Бюро Розслідувань | Національне Антикорупційне Бюро Уркаїни |
| Сумарний дохід | 1 360 573 ₴ | 435 241 ₴ | 94 038 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 182,8 м² | 66 м² | 66 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 3 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 3 625 695 ₴ | 150 000 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 183 000 USD | 170 000 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 55 000 EUR | 17 000 EUR | 0 EUR |
Приходько Андрій Анатолійович — декларації, Старший Детектив Відділу Детективів Підрозділу Детективів Головного Підрозділу Детективів З Наданням Робочого Місця В М. Києві, Національне Антикорупційне Бюро України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2017 | 2016 | |
|---|---|---|
| Посада | Старший Детектив Відділу Детективів Підрозділу Детективів Головного Підрозділу Детективів З Наданням Робочого Місця В М. Києві | Старший Детектив Національного Бюро Управління Внутрішнього Контролю (По Роботі З Територіальними Підрозділами) |
| Установа | Національне Антикорупційне Бюро України | Національне Антикорупціне Бюро України |
| Сумарний дохід | 500 000 ₴ | 94 038 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 66 м² | 66 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
| Машин | 1 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |