ПІБ
Приходько Тетяна Вікторівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
РЦСССДМ | 84.12 Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування | припинено |
ЗДО кт я/с №1 «Веселка» | 85.10 Дошкільна освіта | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПРИАЛ - МЕТАЛ» | 51.52.2 Оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них | припинено |
СОК «ВЕРБИЧКА» | 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами | зареєстровано |
ЗАТ «ГАЗ» | 40.20.2 Розподілення газоподібного палива системою трубопроводів | припинено |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФОНД «ДОБРЕ МАЙБУТНЄ» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Суми | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
місто Чернігів | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
Приходько Тетяна Вікторівна — декларації, Директор , Олександрівський Районний Центр Соціальних Служб Для Сім'ї, Дітей Та Молоді
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Директор | Директор |
Установа | Олександрівський Районний Центр Соціальних Служб Для Сім'ї, Дітей Та Молоді | Олександрівський Районний Центр Соціальних Служб Для Сім'ї, Дітей Та Молоді |
Сумарний дохід | 106 931 ₴ | 57 410 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 120,1 м² | 120,1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Приходько Тетяна Вікторівна — декларації, Бібліотекар, Відділ Культури Та Туризму Оржицької Рда
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Бібліотекар | Бібліотекар | Бібліотекар | Бібліотекар |
Установа | Відділ Культури Та Туризму Оржицької Рда | Відділ Культури Та Туризму Оржицької Рда | Відділ Культури Та Туризму Оржицької Рда | Відділ Культури Та Туризму Оржицької Рда |
Сумарний дохід | 94 097 ₴ | 73 134 ₴ | 27 320 ₴ | 523 804 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 91 м² | 91 м² | 91 м² | 91 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,09 га | 0,09 га | 0,09 га | 0,09 га |
Машин | 5 | 3 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Приходько Тетяна Вікторівна — декларації, Аналітик Програмного Забезпечення Та Мультимедіа, Державне Підприємство Національні Інформаційні Системи
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Аналітик Програмного Забезпечення Та Мультимедіа | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор |
Установа | Державне Підприємство Національні Інформаційні Системи | Державна Фіскальна Служба України | Державна Фіскальна Служба України | Державна Фіскальна Служба України |
Сумарний дохід | 523 829 ₴ | 379 838 ₴ | 255 837 ₴ | 180 124 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 569,3 м² | 569,3 м² | 569,3 м² | 569,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Приходько Тетяна Вікторівна — декларації, Завідувач Днз Кт Я/С №1 "Веселка", Управління Освіти, Сім'ї, Молоді Та Спорту Біляївської Міської Ради
2017 | |
---|---|
Посада | Завідувач Днз Кт Я/С №1 "Веселка" |
Установа | Управління Освіти, Сім'ї, Молоді Та Спорту Біляївської Міської Ради |
Сумарний дохід | 140 757 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |