ПІБ
Примак Олександр Володимирович
Директор
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «АГРОСМЕТА ЛТД» | зареєстровано |
ГОАФЗ МАЛИНСЬКОГО РАЙОНУ | зареєстровано |
ТОВ «ДІАЛІНК» | зареєстровано |
ТОВ «ГК „АВТОМИР“» | зареєстровано |
ТОВ «БРАВО-ЛІФТ» | зареєстровано |
ТОВ «ДЖІ ЕС КОНСАЛТ» | зареєстровано |
ТОВ «ПОРДЛАЙД» | зареєстровано |
ТОВ «ДРЕВОБУД 2015» | зареєстровано |
ТОВ «АДЕПТ ЛАЙН» | зареєстровано |
ТОВ «ТОРГ ІНВЕСТ+» | зареєстровано |
БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД „ДОПОМОГА НАРОДУ“» | зареєстровано |
ТОВ «МІДА КОНТРАСТ» | зареєстровано |
ТОВ «ГЛЯНЕЦЬ» | зареєстровано |
ТОВ «РАУНДГРУПП» | зареєстровано |
ТОВ «ІНСТИТУТ КЛІТИНИ» | зареєстровано |
КВКП «ПОБУТРАДІОТЕХНІКА» | зареєстровано |
ТОВ «ЛАКРУА» | зареєстровано |
ТОВ «ЛАГАБУД» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ФАН ХАУР ДЕВ» | зареєстровано |
ТОВ «САЙДЕН-1965» | зареєстровано |
ТОВ «ФОРТКОМ ТРЕЙД» | зареєстровано |
ТОВ «СЕЙТМІТ» | зареєстровано |
ТОВ «ПРОФЕКТУС-ГРУП» | зареєстровано |
ТОВ «СЕРВІС-ЦЕНТР „КАРТОПЛЯРСТВО“» | припинено |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «АГРОСМЕТА ЛТД» | зареєстровано |
ТОВ «ДРЕВОБУД 2015» | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
селище Міського типу попільня | 43.32 Установлення столярних виробів |
місто Бориспіль | 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками |
Декларації
2024
майстер лісу
Філія "Ємільчинське ЛГ" ДП "ЛІСИ УКРАЇНИ"
229 168
2
104.1
1
5700
2
0
0
0
2023
майстер лісу
Філія "Ємільчинське ЛГ" ДП "ЛІСИ УКРАЇНИ"
196 368
2
104.1
1
5700
1
0
0
0
2022
майстер лісу
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ЄМІЛЬЧИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО "
1 840 334
2
104.1
1
5700
1
0
0
0
2021
майстер лісу
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ЄМІЛЬЧИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО "
146 360
2
104.1
1
5700
1
0
0
0
2020
майстер лісу
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ЄМІЛЬЧИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО "
76 282
2
104.1
1
5700
1
0
0
0
2019
майстер лісу
ДП Ємільчинське лісове господарство
1 590 533
2
104.1
1
5700
1
0
0
0
2018
майстер лісу
ДП "Ємільчинське лісове господарство"
2 447 424
1
54.1
1
8200
1
0
0
0
2017
майстер лісу
ДП "Ємільчинське лісове господарство"
1 098 719
1
54.1
0
0
1
0
0
0
2016
майстер лісу
ДП "Ємільчинське лісове господарство"
993 416
0
0
0
0
1
0
0
0