ПІБ
Пугач Сергій Миколайович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВОЛИНЬ ТРЕЙД» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано |
ТОВ «БП-ЛУЦЬК» | 77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у. | зареєстровано |
ПП «ВКФ „КОНСТАНТА СЕРВІС“» | 74.12.0 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту | зареєстровано |
ТОВ «КЛІНІНГ СЕРВІС УКРАЇНА» | 81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «РЕНДЕН» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано |
ТОВ «ОРЛЕЯ-ОЙЛ» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано |
ПП «ЮГ-ТЕКСТІЛЬ» | 51.41.1 Оптова торгівля тканинами | зареєстровано |
ТОВ «ВІКОС» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | в стані припинення |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КЛІНІНГ СЕРВІС УКРАЇНА» | 81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «ОРЛЕЯ-ОЙЛ» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КЛІНІНГ СЕРВІС УКРАЇНА» | 81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «ВІКОС» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | в стані припинення |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Нова басань | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель |
місто Луцьк | 94.12 Діяльність професійних громадських організацій |
місто Звягель | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Черкаси | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
місто Черкаси | 60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту |
місто Суми | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
селище Міського типу кегичівка | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
Пугач Сергій Миколайович — декларації, Перший Заступник Начальника Інституту, Інститут Управління Державної Охорони України
2019 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Посада | Перший Заступник Начальника Інституту | Перший Заступник Начальника Інституту | Перший Заступник Начальника Інституту |
Установа | Інститут Управління Державної Охорони України | Інститут Управління Державної Охорони України | Інститут Управління Державної Охорони України |
Сумарний дохід | 1 129 453 ₴ | 369 834 ₴ | 329 397 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 265,6 м² | 215,25 м² | 215,25 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 29 000 USD | 29 000 USD | 20 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 12 000 EUR | 10 000 EUR |
Пугач Сергій Миколайович — декларації, Головний Сержант, Військова Частина А 1035
2016 | |
---|---|
Посада | Головний Сержант |
Установа | Військова Частина А 1035 |
Сумарний дохід | 111 188 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Пугач Сергій Миколайович — декларації, Молодший Інспектор Відділу Охорони, Державна Установа 'солонянська Виправна Колонія (№21)'
2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони |
Установа | Державна Установа Солонянська Виправна Колонія 21 | Державна Установа Солонянська Виправна Колонія 21 | Державна Установа "Солонянська Виправна Колонія №21" | Державна Установа "Солонянська Виправна Колонія №21" | Державна Установа "Солонянська Виправна Колонія №21" |
Сумарний дохід | 272 026 ₴ | 261 619 ₴ | 292 335 ₴ | 225 542 ₴ | 153 034 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 61,9 м² | 61,9 м² | 61,9 м² | 61,9 м² | 61,9 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 15,81 га | 15,81 га | 15,81 га | 15,81 га | 15,81 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Пугач Сергій Миколайович — декларації, Військовослужбовець, Військовослужбовець
2024 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Установа | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Сумарний дохід | 857 229 ₴ | 1 159 075 ₴ | 470 062 ₴ | 326 999 ₴ | 296 563 ₴ | 270 882 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 55,2 м² | 55,2 м² | 55,2 м² | 55,2 м² | 55,2 м² | 55,2 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 3,37 га | 3,37 га | 3,37 га | 3,37 га | 3,37 га | 3,37 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 1 150 000 ₴ | 605 000 ₴ | 365 000 ₴ | 365 000 ₴ | 247 000 ₴ | 247 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 20 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Пугач Сергій Миколайович — декларації, Старший Слідчий Слідчого Відділення Відділення Поліції №1 Вінницького Районного Управління Поліції, Головне Управління Національної Поліції У Вінницькій Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Слідчий Слідчого Відділення Відділення Поліції №1 Вінницького Районного Управління Поліції | Слідчий Слідчого Відділення Відділення Поліції №1 Вінницького Районного Управління Поліції | Слідчий Слідчого Відділення Відділення Поліції №1 Вінницького Районного Управління Поліції | Слідчий Слідчого Відділення Відділення Поліції №1 Вінницького Районного Управління Поліції | Слідчий Слідчого Відділення Вишенського Відділення Поліції Вінницького Відділу Поліції | Слідчий Слідчого Відділення | Слідчий Слідчого Відділу | Курсант |
Установа | Головне Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Головне Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Головне Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Головне Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Головне Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Вишенське Відділення Поліції Вінницького Вп Гунп У Вінницькій Області | Вінницький Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Національна Академія Внутрішніх Справ |
Сумарний дохід | 558 726 ₴ | 464 137 ₴ | 524 738 ₴ | 185 596 ₴ | 195 878 ₴ | 84 539 ₴ | 3 174 ₴ | 2 946 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 154 м² | 154 м² | 154 м² | 154 м² | 154 м² | 154 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |