ПІБ
Пилипенко Юрій Петрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ВІНКОЛОР» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Вінниця | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Миколаїв | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
місто Вінниця | 74.87.0 Надання інших комерційних послуг |
Пилипенко Юрій Петрович — декларації, Військовослужбовець, Військова Частина А 2167
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Установа | Військова Частина А 2167 | Військова Служба | Військова Частина А2167 | Військова Частина А2167 | Військова Частина А2167 | Військова Частина А2167 (Військова Частина Польова Пошта В 0849) |
Сумарний дохід | 660 444 ₴ | 456 971 ₴ | 400 849 ₴ | 273 942 ₴ | 268 146 ₴ | 231 031 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га |
Машин | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 159 ₴ | 15 900 ₴ | 7 400 ₴ | 22 442 ₴ | 16 985 ₴ | 11 918 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 1 400 USD | 700 USD | 0 USD | 3 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Пилипенко Юрій Петрович — декларації, Начальник Ремонтно-Будівельної Дільниці, Підприємство Житлово-Комунального Господарства "Донецьке"
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Начальник Ремонтно-Будівельної Дільниці | Начальник Ремонтно-Будівельної Дільниці |
Установа | Підприємство Житлово-Комунального Господарства "Донецьке" | Підприємство Житлово-Комунального Господарства "Донецьке" |
Сумарний дохід | 84 646 ₴ | 73 909 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 64,2 м² | 64,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Пилипенко Юрій Петрович — декларації, Старший Державний Інспектор Відділу Державного Контролю Та Нагляду За Безпекою На Наземному Транспорті, Управління Укртрансбезпеки У Миколаївській Області
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Старший Державний Інспектор Відділу Державного Контролю Та Нагляду За Безпекою На Наземному Транспорті | Старший Державний Інспектор Відділу Державного Контролю Та Нагляду За Безпекою На Наземному Транспорті | Старший Державний Інспектор Відділу Державного Контролю Та Нагляду За Безпекою На Наземному Транспорті | Старший Державний Інспектор Відділу Державного Контролю Та Нагляду За Безпекою На Наземному Транспорті |
Установа | Управління Укртрансбезпеки У Миколаївській Області | Управління Укртрансбезпеки У Миколаївській Області | Управління Укртрансбезпеки У Миколаївській Області | Управління Укртрансбезпеки У Миколаївській Області |
Сумарний дохід | 269 916 ₴ | 332 347 ₴ | 248 873 ₴ | 144 692 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 270,5 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 6 | 5 | 5 | 5 |
Площа земельних ділянок | 31,58 га | 21,75 га | 21,75 га | 21,75 га |
Машин | 5 | 5 | 5 | 5 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Пилипенко Юрій Петрович — декларації, Начальник Дільниці, Сосницьке Міжрайонне Управління Водного Господарства
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Начальник Дільниці | Начальник Дільниці |
Установа | Сосницьке Міжрайонне Управління Водного Господарства | Сосницьке Міжрайонне Управління Водного Господарства |
Сумарний дохід | 77 253 ₴ | 52 769 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 77 м² | 77 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,25 га | 0,2 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Пилипенко Юрій Петрович — декларації, Начальник Сектору, Городищенське Вп Смілянського Вп Гунп В Черкаській Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Сектору | Начальник Сектору | Начальник Сектору | Начальник Сектору | Начальник Сектору |
Установа | Городищенське Вп Смілянського Вп Гунп В Черкаській Області | Городищенське Вп Смілянського Вп Гунп В Черкаській Області | Городищенське Вп Смілянського Вп Гунп В Черкаській Області | Городищенське Вп Смілянського Вп Гунп В Черкаській Області | Городищенське Вп Смілянського Вп Гунп В Черкаській Області |
Сумарний дохід | 396 271 ₴ | 183 252 ₴ | 144 109 ₴ | 132 246 ₴ | 426 534 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 156,5 м² | 156,5 м² | 156,5 м² | 156,5 м² | 156,5 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Площа земельних ділянок | 5,5 га | 5,5 га | 5,5 га | 5,5 га | 5,5 га |
Машин | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 35 000 ₴ | 50 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |