ПІБ
Радіонов Андрій Сергійович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ДП «ДІПЛОПЛОДООВОЧГОСП» | 73.10.1 Дослідження і розробки в галузі природничих наук | зареєстровано |
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ДП «КОМБІНАТ „ДНІПРО“» | 52.10 Складське господарство | зареєстровано |
Радіонов Андрій Сергійович — декларації, Прокурор Відділу Процесуального Керівництва Та Підтримання Публічного Обвинувачення Управління Процесуального Керівництва Та Представництва У Сфері Охорони Дитинства Департаменту Захисту Інтересів Дітей Та Протидії Насильству, Офіс Генерального Прокурора
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Прокурор Відділу Процесуального Керівництва Та Підтримання Публічного Обвинувачення Управління Процесуального Керівництва Та Представництва У Сфері Охорони Дитинства Департаменту Захисту Інтересів Дітей Та Протидії Насильству | Прокурор Відділу Процесуального Керівництва Та Підтримання Публічного Обвинувачення Управління Процесуального Керівництва Та Представництва У Сфері Охорони Дитинства Департаменту Захисту Інтересів Дітей Та Протидії Насильству | Прокурор Відділу Процесуального Керівництва Та Підтримання Публічного Обвинувачення Управління Процесуального Керівництва Та Представництва У Сфері Охорони Дитинства Департаменту Захисту Інтересів Дітей Та Протидії Насильству | Члени Вищої Ради Правосуддя | Прокурор Відділу Процесуального Керівництва Та Підтримання Публічного Обвинувачення Управління Процесуального Керівництва Та Представництва У Сфері Охорони Дитинства Департаменту Захисту Інтересів Дітей Та Протидії Насильству | Начальник Другого Слідчого Відділу Управління Спеціальних Розслідувань | Начальник Другого Слідчого Відділу Управління Спеціальних Розслідувань | Член Вищої Ради Правосуддя | Начальник Другого Слідчого Відділу Управління Спеціальних Розслідувань Департаменту Спеціальних Розслідувань | Начальник Другого Слідчого Відділу Управління Спеціальних Розслідувань Департаменту Спеціальних Розслідувань |
| Установа | Офіс Генерального Прокурора | Офіс Генерального Прокурора | Офіс Генерального Прокурора | Вища Рада Правосуддя | Офіс Генерального Прокурора | Офіс Генерального Прокурора | Генеральна Прокуратура України | Вища Рада Правосуддя | Генеральна Прокуратура України | Генеральна Прокуратура України |
| Сумарний дохід | 106 697 338 ₴ | 1 038 646 ₴ | 1 136 150 ₴ | 920 660 ₴ | 952 060 ₴ | 815 823 ₴ | 748 409 ₴ | 620 114 ₴ | 379 400 ₴ | 252 112 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 68 м² | 68 м² | 68 м² | 68 м² | 68 м² | 68 м² | 65 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 1 200 000 ₴ | 1 700 000 ₴ | 1 400 000 ₴ | 1 150 000 ₴ | 920 000 ₴ | 670 000 ₴ | 480 000 ₴ | 320 000 ₴ | 190 000 ₴ | 80 000 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Радіонов Андрій Сергійович — декларації, Директор, Приватне Підприємство Приватне Підприємство 'врадіївський Елеватор'
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Посада | Перший Заступник Генерального Директора | Перший Заступник Генерального Директора | Перший Заступник Генерального Директора |
| Установа | До Комбінат Прогрес | До Комбінат Прогрес | Державна Організація Комбінат Прогрес |
| Сумарний дохід | 471 572 ₴ | 359 953 ₴ | 0 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 168 м² | 168 м² | 168 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |