ПІБ
Ратенко Сергій Леонідович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПОБУТ» | 14.14 Виробництво спіднього одягу | зареєстровано |
ТОВ «АЛЕКС ГРУП+» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «ОЛЕКСАНДРА-ТРЕЙД» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПОБУТ» | 14.14 Виробництво спіднього одягу | зареєстровано |
ТОВ «ОЛЕКСАНДРА-ТРЕЙД» | 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «АЛЕКС ГРУП+» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «НЕЛП» | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПОБУТ» | 14.14 Виробництво спіднього одягу | зареєстровано |
ТОВ «ОЛЕКСАНДРА-ТРЕЙД» | 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «АЛЕКС ГРУП+» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «НЕЛП» | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Олександрія | 10.85 Виробництво готової їжі та страв |
Декларації Ратенко Сергій Леонідович
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Кіровоградської Обласної Ради, Директор | Депутат Кіровоградської Обласної Ради | Депутат Кіровоградської Обласної Ради | Депутат Кіровоградської Обласної Ради | Депутат Кіровоградської Обласної Ради |
Установа | Кіровоградська Обласна Рада, Товариство З Обмеженою Відповідальністю Побут | Кіровоградська Обласна Рада | Кіровоградська Обласна Рада | Кіровоградська Обласна Рада | Кіровоградська Обласна Рада |
Сумарний дохід | 21 908 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 71,5 м² | 71,5 м² | 71,5 м² | 71,5 м² | 71,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 1 300 000 ₴ | 1 300 000 ₴ | 1 300 000 ₴ | 1 450 000 ₴ | 1 450 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |