ПІБ
Разумовський Андрій Русланович
Отримуйте повідомлення щодо змін інформації про Разумовський Андрій Русланович в державних реєстрах:
Опендатабот для телефону
Директор
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ОК ЖБК «ПРОЕКТ ЮПІТЕР» | зареєстровано |
ТОВ «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС » СУПЕРНОВА «» | зареєстровано |
ТОВ «ЗУТК» | зареєстровано |
«ЛЯ БРУК» | зареєстровано |
АТ ЗНВКІФ «ІНВЕСТОР ФІНАНС» | в стані припинення |
ОК «ЖБК „СУПЕРНОВА“» | зареєстровано |
ПП «БК „ІНВЕСТОР“» | зареєстровано |
ТОВ «ВОЛИНСЬКА БІЗНЕС-ШКОЛА НаУОА» | зареєстровано |
ОКСТ «СВІТЯЗЬ» | зареєстровано |
ТОВ «ВОЛОДИМИР СІТІ» | зареєстровано |
ТОВ «ЖК СТРУМОЧОК» | зареєстровано |
ТОВ «АБСОЛЮТ СОЛАР» | зареєстровано |
ТОВ «ФАСТОЙЛ» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕДЕРАЦІЯ ВАЖКОЇ АТЛЕТИКИ МІСТА ЛУЦЬКА» | зареєстровано |
ОК «ЖБК „СТРУМОЧОК“» | зареєстровано |
ТОВ «ЗУТК» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ОК ЖБК «ПРОЕКТ ЮПІТЕР» | зареєстровано |
ТОВ «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС » СУПЕРНОВА «» | зареєстровано |
ТОВ «ЗУТК» | зареєстровано |
«ЛЯ БРУК» | зареєстровано |
АТ ЗНВКІФ «ІНВЕСТОР ФІНАНС» | в стані припинення |
ОК «ЖБК „СУПЕРНОВА“» | зареєстровано |
ПП «БК „ІНВЕСТОР“» | зареєстровано |
ОКСТ «СВІТЯЗЬ» | зареєстровано |
ТОВ «Б. С. П. » | зареєстровано |
ТОВ «ЖК СТРУМОЧОК» | зареєстровано |
ТОВ «АБСОЛЮТ СОЛАР» | зареєстровано |
ТОВ «ФАСТОЙЛ» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Луцьк(з) | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
Декларації
2023
ДЕПУТАТ ЛМР
ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
10 459 795
15
3181.02
17
59034
1
4 380 731
212 522
83 798
2022
ДЕПУТАТ ЛМР
ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
12 052 079
17
2647.59
17
59034
1
3 968 989
191 135
55 852
2021
ДЕПУТАТ ЛМР
ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
10 808 634
10
1942.79
15
58154
1
3 447 983
155 870
57 428
2020
ДЕПУТАТ ЛМР
ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
5 204 987
12
1799.67
20
67990
1
541 553
105 986
7 680
2019
Директор
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ІНВЕСТОР
6 907 471
10
3774.38
26
75895
3
21 197
224 648
599
2017
Директор
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТОР"
3 829 860
6
7248.6
9
34969
3
2 536 698
50 000
0