ПІБ
Романенко Андрій Олександрович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «АС КВАРЦ» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | припинено |
| ТОВ «ВП ГРАНД СЕРВІС» | 26.61.1 Виробництво збірних бетонних та залізобетонних виробів | зареєстровано |
| ТОВ «ЕНКОР ДІДЖИТАЛ» | 62.01 Комп'ютерне програмування | зареєстровано |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ВП ГРАНД СЕРВІС» | 26.61.1 Виробництво збірних бетонних та залізобетонних виробів | зареєстровано |
| ПП «АС КВАРЦ» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | припинено |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ВП ГРАНД СЕРВІС» | 26.61.1 Виробництво збірних бетонних та залізобетонних виробів | зареєстровано |
| ПП «АС КВАРЦ» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | припинено |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Харків | 62.01 Комп'ютерне програмування |
| місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
| місто Васильків | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Суми | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
| місто Бровари | 62.01 Комп'ютерне програмування |
| місто Харків | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
Романенко Андрій Олександрович — декларації, Головний Спеціаліст, Міністерство Фінансів України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
| Установа | Міністерство Фінансів України | Міністерство Фінансів України | Міністерство Фінансів України | Міністерство Фінансів України | Міністерство Фінансів України |
| Сумарний дохід | 646 743 ₴ | 709 790 ₴ | 593 217 ₴ | 410 397 ₴ | 162 592 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 72,1 м² | 72,1 м² | 72,1 м² | 72,1 м² | 72,1 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 5,99 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 3 599 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 24 800 USD | 23 000 USD | 20 000 USD | 15 000 USD | 15 000 USD |
| Грошові активи в євро | 912 EUR | 220 EUR | 241 EUR | 2 000 EUR | 0 EUR |
Романенко Андрій Олександрович — декларації, Майстер Лісу, Філія " Іванківське Лісове Господарство" Державного Спеціалізованого Господарського Підприємства " Ліси України"
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Посада | Майстер Лісу | Лісник |
| Установа | Філія " Іванківське Лісове Господарство" Державного Спеціалізованого Господарського Підприємства " Ліси України" | Філія " Іванківське Лісове Господарство" Державного Спеціалізованого Господарського Підприємства " Ліси України" |
| Сумарний дохід | 231 586 ₴ | 186 190 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |