ПІБ
Руденко Дмитро Миколайович
Директор
Власник
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «СІЛЬВЕР ТРЕК» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
Бенефіціар
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Суми | 62.01 Комп'ютерне програмування |
| М. Красний луч | 74.13.0 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки |
| селище Веселе | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| селище Міського типу іванків(з) | 36.12.0 Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі |
| М.ОДЕСА | 35.11.0 Будування та ремонт суден |
| місто Харків | 77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у. |
| місто Київ | 53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність |
| місто Харків | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
| село Заріччя | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах |
| місто Полтава | 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах |
Руденко Дмитро Миколайович — декларації, Генеральний Директор, Комунальне Неприбуткове Підприємство Чернігівська Центральна Районна Лікарня
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Генеральний Директор | Генеральний Директор | Генеральний Директор | Генеральний Директор | Головний Лікар | Головний Лікар | Головний Лікар |
| Установа | Комунальне Неприбуткове Підприємство Чернігівська Центральна Районна Лікарня | Комунальне Неприбуткове Підприємство Чернігівська Центральна Районна Лікарня | Комунальне Неприбуткове Підприємство Чернігівська Центральна Районна Лікарня | Комунальне Неприбуткове Підприємство Чернігівська Центральна Районна Лікарня | Клпз "Чернігівська Центральна Районна Лікарня" | Клпз "Чернігівська Центральна Районна Лікарня" | Клпз "Чернігівська Центральна Районна Лікарня" |
| Сумарний дохід | 935 594 ₴ | 1 676 518 ₴ | 1 255 830 ₴ | 9 124 755 ₴ | 404 052 ₴ | 340 254 ₴ | 267 767 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Площа нерухомості у власності | 140,5 м² | 140,5 м² | 140,5 м² | 175,2 м² | 175,2 м² | 175,2 м² | 175,2 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Площа земельних ділянок | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,37 га | 0,37 га | 0,37 га | 0,25 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 95 000 ₴ | 157 760 ₴ | 93 601 ₴ | 87 897 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 25 834 USD | 25 991 USD | 15 991 USD | 15 002 USD | 18 568 USD | 15 000 USD | 10 000 USD |
| Грошові активи в євро | 13 206 EUR | 13 275 EUR | 11 331 EUR | 1 929 EUR | 2 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Руденко Дмитро Миколайович — декларації, Військовослужбовець, Збройні Сили України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Начальник Відділу | Старший Офіцер |
| Установа | Збройні Сили України | Збройні Сили України | Збройні Сили України | Збройні Сили України | А0105 | Військова Частина А0796 |
| Сумарний дохід | 445 110 ₴ | 446 315 ₴ | 431 293 ₴ | 291 653 ₴ | 226 888 ₴ | 208 578 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 2 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 100 000 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 4 000 USD | 3 000 USD | 7 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Руденко Дмитро Миколайович — декларації, Командир 3 Відділення 1 Взводу 6 Роти, В.Ч. 3066
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Командир 3 Відділення 1 Взводу 6 Роти |
| Установа | В.Ч. 3066 |
| Сумарний дохід | 110 586 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Руденко Дмитро Миколайович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2023 | 2022 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Інженер |
| Установа | Військова Служба | Військова Служба | Головне Управління Президентського Зв'язку Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України, Код За Єдрпоу 34732897, 03142, Київ, Вул. Залізняка 6 |
| Сумарний дохід | 685 973 ₴ | 637 307 ₴ | 0 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 48 530 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Руденко Дмитро Миколайович — декларації, Не Працював, Не Працював
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2019 | |
|---|---|
| Посада | Не Працював |
| Установа | Не Працював |
| Сумарний дохід | 0 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Руденко Дмитро Миколайович — декларації, Контролер 2-Ої Категорії Підрозділу Охорони Ту Ссо У Дніпропетровській Області, Ту Ссо У Дніпропетровській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Посада | Контролер 2-Ої Категорії Підрозділу Охорони Ту Ссо У Дніпропетровській Області | Контролер 2-Ої Категорії Підрозділу Охорони Ту Ссо У Дніпропетровській Області | Контролер 2-Ої Категорії Підрозділу Охорони Ту Ссо У Дніпропетровській Області |
| Установа | Ту Ссо У Дніпропетровській Області | Ту Ссо У Дніпропетровській Області | Ту Ссо У Дніпропетровській Області |
| Сумарний дохід | 343 312 ₴ | 193 576 ₴ | 211 323 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 42,2 м² | 42,2 м² | 42,2 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 3 | 3 | 3 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |