ПІБ
Рибальченко Олександр Миколайович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАРНЕОЛ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ХАРКІВМЕТАЛ-2» | 25.62 Механічне оброблення металевих виробів | зареєстровано |
| ГО ПЕЙНТ-КЛУБ «АСТЕРОЇД» | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | припинено |
| ТОВ «СКПФ ПАРИТЕТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАРНЕОЛ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| КП «ГОСПОДАР» МСР | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | припинено |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ХАРКІВМЕТАЛ-2» | 25.62 Механічне оброблення металевих виробів | зареєстровано |
| ГО ПЕЙНТ-КЛУБ «АСТЕРОЇД» | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | припинено |
| ТОВ «СКПФ ПАРИТЕТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАРНЕОЛ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Рибальченко Олександр Миколайович — декларації, Командир Відділення, Військова Частина А1302
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Командир Відділення |
| Установа | Військова Частина А1302 |
| Сумарний дохід | 122 886 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Рибальченко Олександр Миколайович — декларації, Головний Державний Інспектор, Київська Митниця Держмитслужби України Відділ Митного Оформлення №1 Митний Пост Вишневе
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Начальник Відділу Митного Оформлення №1 Митного Поста "Святошин" |
| Установа | Київська Митниця Держмитслужби України Відділ Митного Оформлення №1 Митний Пост Вишневе | Київська Митниця Держмитслужби України Відділ Митного Оформлення №1 Митний Пост Вишневе | Київська Митниця Держмитслужби України Відділ Митного Оформлення №1 Митний Пост Східний | Київська Митниця Держмитслужби України Відділ Митного Оформлення №1 Митний Пост Східний | Київська Митниця Держмитслужби України Відділ Митного Оформлення №1 Митний Пост Східний | Київська Митниця Держмитслужби України Відділ Митного Оформлення №1 Митний Пост Мартусівка Спеціалізований | Київська Митниця Державної Фіскальної Служби України Відділ Митного Оформлення №1 Митний Пост "Спеціалізований" | Київська Митниця Державної Фіскальної Служби України Відділ Митного Оформлення №3 Митний Пост "Вишневе" | Київська Митниця Державної Фіскальної Служби України Відділ Митного Оформлення №1 |
| Сумарний дохід | 815 244 ₴ | 606 948 ₴ | 577 586 ₴ | 515 658 ₴ | 430 189 ₴ | 314 957 ₴ | 279 576 ₴ | 234 954 ₴ | 144 722 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 75,2 м² | 75,2 м² | 75,2 м² | 75,2 м² | 75,2 м² | 75,2 м² | 75,2 м² | 75,2 м² | 75,2 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Грошові активи в грн | 440 000 ₴ | 380 000 ₴ | 320 000 ₴ | 250 000 ₴ | 180 000 ₴ | 120 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Рибальченко Олександр Миколайович — декларації, Директор Кп"Господар"Мср, Кп "Господар" Мср Сумського Району
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2017 | |
|---|---|
| Посада | Директор Кп"Господар"Мср |
| Установа | Кп "Господар" Мср Сумського Району |
| Сумарний дохід | 108 094 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 3 |
| Площа нерухомості у власності | 186,9 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |