ПІБ
Савченко Сергій Володимирович
Спеціалізації: Судово-медична експертиза
Директор
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КРАЇНА МРІЙ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ХАНБЕР ТРЕЙД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «ХАНБЕР» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ТОВ «ЕЛІОС-ТРАНЗИТ» | 40.22.0 Розподілення та постачання газу | припинено |
ТОВ «ОЛІМПЕКС ТРАНС» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СОК «МИХАЙЛІВСЬКИЙ» | 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві | зареєстровано |
ТОВ «АГРОІНВЕСТ-ССВ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ОК «ДЕРБІ» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «ПЛАНЕТА СОФТ» | 62.01 Комп'ютерне програмування | припинено |
ТОВ «ПРОДУКТИ БІЛЯ ДОМУ» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Суми | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель |
місто Харків | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Харків | 62.01 Комп'ютерне програмування |
селище Вільшанка | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Львів | 10.85 Виробництво готової їжі та страв |
місто Херсон | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Житомир | 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування |
місто Київ | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Харків | 43.31 Штукатурні роботи |
місто Київ | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
місто Нікополь(з) | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
місто Кропивницький | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Суми | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
місто Маріуполь | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення |
місто Золотоноша | 92.34.0 Інша видовищно-розважальна діяльність |
місто Київ | 52.63.0 Роздрібна торгівля поза магазинами, н. в. і. г. |
місто Благовіщенське | 02.20 Лісозаготівлі |
селище Міського типу талалаївка | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
село Рокитне | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту |
місто Запоріжжя | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
Місто не знайдено | 52.62.1 Роздрібна торгівля з лотків |
місто Прилуки | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Запоріжжя | 60.21.1 Діяльність автомобільного регулярного транспорту |
місто Київ | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
Савченко Сергій Володимирович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Організаційно-Методичної Роботи Та Координації Діяльності Правоохоронних Органів У Сфері Протидії Злочинності Донецької Обласної Прокуратури, Донецька Обласна Прокуратура
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Організаційно-Методичної Роботи Та Координації Діяльності Правоохоронних Органів У Сфері Протидії Злочинності Донецької Обласної Прокуратури | Прокурор Відділу Міжнародного Співробітництва | Прокурор Відділу Міжнародного Співробітництва | Прокурор Відділу Міжнародного Співробітництва | Прокурор Відділу Ювенальної Юстиції | Прокурор Відділу Ювенальної Юстиції |
Установа | Донецька Обласна Прокуратура | Прокуратура Донецької Області | Прокуратура Донецької Області | Прокуратура Донецької Області | Прокуратура Донецької Області | Прокуратура Донецької Області |
Сумарний дохід | 738 750 ₴ | 659 044 ₴ | 582 347 ₴ | 364 884 ₴ | 202 375 ₴ | 157 075 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 129,3 м² | 129,3 м² | 87 м² | 43 м² | 43 м² | 43 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 205 323 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Савченко Сергій Володимирович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Житлово-Комунального Господарства, Благоустрою, Архітектури, Містобудування Та Земельних Відносин Вертіївської Сільської Ради Ніжинського Району Чернігівської Області, Вертіївська Сільська Рада Ніжинського Району Чернігівської Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Житлово - Комунального Господарства, Благоустрою, Архітектури, Містобудування Та Земельних Відносин Вертіївської Сільської Ради Ніжинського Району Чернігівської Області | Головний Спеціаліст Відділу Житлово - Комунального Господарства, Благоустрою, Архітектури, Містобудування Та Земельних Відносин Вертіївської Сільської Ради Ніжинського Району Чернігівської Області | Головний Спеціаліст Відділу Житлово - Комунального Господарства, Благоустрою, Архітектури, Містобудування Та Земельних Відносин Вертіївської Сільської Ради Ніжинського Району Чернігівської Області | Головний Спеціаліст Відділу Житлово - Комунального Господарства, Благоустрою, Архітектури, Містобудування Та Земельних Відносин Вертіївської Сільської Ради Ніжинського Району Чернігівської Області | Головний Спеціаліст Відділу Житлово - Комунального Господарства, Архітектури, Містобудування Та Земельних Відносин Вертіївської Сільської Ради Ніжинського Району Чернігівської Області | Головний Спеціаліст Відділу Житлово - Комунального Господарства, Архітектури, Містобудування Та Земельних Відносин Вертіївської Сільської Ради Ніжинського Району Чернігівської Області |
Установа | Вертіївська Сільська Рада Ніжинського Району Чернігівської Області | Вертіївська Сільська Рада Ніжинського Району Чернігівської Області | Вертіївська Сільська Рада Ніжинського Району Чернігівської Області | Вертіївська Сільська Рада Ніжинського Району Чернігівської Області | Вертіївська Сільська Рада Ніжинського Району Чернігівської Області | Вертіївська Сільська Рада Ніжинського Району Чернігівської Області |
Сумарний дохід | 8 564 ₴ | 235 184 ₴ | 244 316 ₴ | 236 085 ₴ | 110 572 ₴ | 67 331 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 103,4 м² | 103,4 м² | 103,4 м² | 103,4 м² | 103,4 м² | 103,4 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 4,07 га | 4,07 га | 4,07 га | 2 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 1 500 USD | 1 500 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Савченко Сергій Володимирович — декларації, Старший Інструктор, Військова Частина А4150
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2021 | 2020 | 2018 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Старший Інструктор | Старший Інструктор | Старший Інструктор | Командир Батареї |
Установа | Військова Частина А4150 | Військова Частина А4150 | Військова Частина А4150 | Військова Частина Польова Пошта В4680 |
Сумарний дохід | 243 990 ₴ | 231 382 ₴ | 202 531 ₴ | 180 976 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Савченко Сергій Володимирович — декларації, Заступник Начальника Відділу З Питань Житлового Забезпечення Улмтз, Головне Управління Національної Поліції У М. Києві
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Відділу З Питань Житлового Забезпечення Улмтз | Інспектор Сектору Превенції | Старший Інспектор Сектору Превенції | Старший Інспектор Сектору Превенції | Старший Інспектор Сектору Превенції | Старший Інспектор Сектору Превенції | Старший Інспектор Сектору Превенції | Інспектор Сектору Превенції Вп В Р/П Київ Гунп У М.Києві | Інспектор Сектору Превенції Вп В Р/П Київ Гунп У М.Києві |
Установа | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Відділ Поліції В Річковому Порту Київ Гунп У Місті Києві | Відділ Поліції В Річковому Порту Київ Гунп У Місті Києві | Відділ Поліції В Річковому Порту Київ Гунп У Місті Києві | Відділ Поліції В Річковому Порту Київ Головного Управління Національної Поліції У М. Києві | Відділ Поліції В Річковому Порту Київ Головного Управління Національної Поліції У М. Києві | Відділ Поліції В Річковому Порту Київ Головного Управління Національної Поліції У М. Києві | Відділ Поліції В Річковому Порту Київ Головного Управління Національної Поліції У М. Києві | Відділ Поліції В Річковому Порту Київ Головного Управління Національної Поліції У М. Києві |
Сумарний дохід | 657 695 ₴ | 544 067 ₴ | 785 980 ₴ | 276 888 ₴ | 315 601 ₴ | 377 851 ₴ | 159 955 ₴ | 143 618 ₴ | 219 613 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 122,33 м² | 120,73 м² | 120,73 м² | 80,73 м² | 80,73 м² | 80,73 м² | 80,73 м² | 80,73 м² | 80,73 м² |
Земельних ділянок | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Площа земельних ділянок | 10,01 га | 10,01 га | 10,01 га | 10,01 га | 10,01 га | 10,01 га | 10,01 га | 10,01 га | 10,01 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Савченко Сергій Володимирович — декларації, Головний Сержант Командир 1 Відділення Охорони Взводу Охорони, Дружківський Міський Військовий Комісаріат
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2016 | |
---|---|
Посада | Головний Сержант Командир 1 Відділення Охорони Взводу Охорони |
Установа | Дружківський Міський Військовий Комісаріат |
Сумарний дохід | 361 164 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 66 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Савченко Сергій Володимирович — декларації, Начальник Відділу, Філія "Звенигородське Лісове Господарство" Дп "Ліси України"
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу Лісосировинних Ресурсів Та Реалізації Продукції | Начальник Відділу Лісосировинних Ресурсів Та Реалізації Продукції | Начальник Відділу Лісосировинних Ресурсів Та Реалізації Продукції | Начальник Відділу Лісосировинних Ресурсів Та Реалізації Продукції | Головний Інженер | Головний Інженер | Головний Інженер |
Установа | Філія "Звенигородське Лісове Господарство" Дп "Ліси України" | Державне Підприємство "Звенигородське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Звенигородське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Звенигородське Лісове Господарство" | Державне Підприємство Звенигородське Лісове Господарство | Державне Підприємство Звенигородське Лісове Господарство | Державне Підприємство "Звенигородське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Звенигородське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Звенигородське Лісове Господарство" |
Сумарний дохід | 781 314 ₴ | 741 383 ₴ | 1 056 364 ₴ | 1 117 659 ₴ | 615 696 ₴ | 538 263 ₴ | 490 753 ₴ | 411 641 ₴ | 295 113 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 177,5 м² | 177,5 м² | 177,5 м² | 177,5 м² | 177,5 м² | 177,5 м² | 177,5 м² | 177,5 м² | 177,5 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 3,55 га | 3,55 га | 3,55 га | 3,55 га | 3,55 га | 3,55 га | 3,55 га | 3,55 га | 3,55 га |
Машин | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 463 200 ₴ | 596 962 ₴ | 617 282 ₴ | 309 520 ₴ | 127 883 ₴ | 185 679 ₴ | 120 500 ₴ | 27 727 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 30 000 USD | 31 550 USD | 31 000 USD | 22 630 USD | 20 251 USD | 3 650 USD | 3 570 USD | 3 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Савченко Сергій Володимирович — декларації, Директор, Тдв Цибулівське Хпп
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Директор | Директор | Директор | Директор | Директор | Директор |
Установа | Тдв Цибулівське Хпп | Тдв Цибулівське Хпп | Тдв Цибулівське Хпп | Тдв "Цибулівське Хпп" | Тдв "Цибулівське Хпп" | Тдв "Цибулівське Хпп" |
Сумарний дохід | 2 071 011 ₴ | 2 022 293 ₴ | 1 974 461 ₴ | 1 640 250 ₴ | 1 487 019 ₴ | 1 011 162 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 238,4 м² | 238,4 м² | 190,4 м² | 190,4 м² | 142,4 м² | 191,3 м² |
Земельних ділянок | 113 | 113 | 94 | 92 | 83 | 80 |
Площа земельних ділянок | 436,45 га | 436,45 га | 392,31 га | 383,69 га | 349,74 га | 305,31 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Грошові активи в грн | 200 000 ₴ | 200 000 ₴ | 200 000 ₴ | 200 000 ₴ | 200 000 ₴ | 100 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 200 000 USD | 200 000 USD | 150 000 USD | 150 000 USD | 120 000 USD | 100 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Савченко Сергій Володимирович — декларації, Майстер Лісу, Дп Корюківське Лг
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Майстер Лісу Єлінського Лісництва Філії Корюківське Лісове Господарство | Майстер Лісу Єлінського Лісництва Філії Корюківське Лісове Господарство | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу |
Установа | Державне Спеціалізоване Господарське Підприємство Ліси України | Державне Спеціалізоване Господарське Підприємство Ліси України | Державне Підприємство "Корюківське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Корюківське Лісове Господарство" | Дп Корюківське Лг | Дп Корюківське Лг | Дп"Корюківське Лг" | Лісництво | Лісництво |
Сумарний дохід | 265 252 ₴ | 217 238 ₴ | 109 064 ₴ | 270 642 ₴ | 99 735 ₴ | 109 805 ₴ | 117 865 ₴ | 100 892 ₴ | 57 881 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 86,1 м² | 86,1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0,96 га | 0,96 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Савченко Сергій Володимирович — декларації, Головний Спеціаліст З Внутрішнього Аудиту, Міністерство Інформаційної Політики України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст З Внутрішнього Аудиту | Головний Спеціаліст З Внутрішнього Аудиту | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Міністерство Інформаційної Політики України | Міністерство Інформаційної Політики України | Міністерство Інформаційної Політики України | Міністерство Інформаційної Політики України |
Сумарний дохід | 405 736 ₴ | 559 041 ₴ | 169 782 ₴ | 15 600 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 188 м² | 188 м² | 94 м² | 94 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Савченко Сергій Володимирович — декларації, Поліцейський-Водій, Чернігівський Вп Гунп В Чернігівській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський-Водій Сл Чруп | Поліцейський-Водій | Поліцейський-Водій | Поліцейський-Водій | Поліцейський-Водій | Поліцейський-Водій | Поліцейський-Водій | Поліцейський-Водій | Водій-Поліцейський |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Головне Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Головне Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Головне Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Чернігівський Вп Гунп В Чернігівській Області | Чернігівський Вп Гунп В Чернігівській Області | Чернігівський Вп Гунп В Чернігівській Області | Чвп Гунп В Чернігівській Області | Чвп Гунп В Чернігівській Області |
Сумарний дохід | 413 997 ₴ | 426 604 ₴ | 597 756 ₴ | 146 363 ₴ | 164 565 ₴ | 165 309 ₴ | 100 318 ₴ | 79 907 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 38,3 м² | 38,3 м² | 38,3 м² | 38,3 м² | 38,3 м² | 38,3 м² | 38,3 м² | 38,3 м² | 38,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 4 000 USD | 4 000 USD | 2 000 USD | 2 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Савченко Сергій Володимирович — декларації, Військовослужбовець, Зсу
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Головний Сержант-Командир 1 Відділення Охорони Взводу Охорони Дружківського Мвк | Головний Сержант-Командир 1 Відділення Охорони Взводу Охорони Дружківського Мвк |
Установа | Зсу | Зсу | Зсу | Дружківський Міський Воєнкомат Донецького Овк | Дружківський Міський Воєнкомат Донецького Овк |
Сумарний дохід | 495 205 ₴ | 477 487 ₴ | 337 888 ₴ | 302 920 ₴ | 445 924 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 65 м² | 65 м² | 131 м² | 130 м² | 130 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Савченко Сергій Володимирович — декларації, Молодший Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки, Державна Установа "Кагарлицька Виправна Колонія (№115)"
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2018 | |
---|---|
Посада | Молодший Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки |
Установа | Державна Установа "Кагарлицька Виправна Колонія (№115)" |
Сумарний дохід | 63 100 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Савченко Сергій Володимирович — декларації, Молодший Інспектор, Державна Установа 'херсонський Слідчий Ізолятор'
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор | Командир Відділення 1 Відділення 2 Взводу Охорони 1 Підрозділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони |
Установа | Державна Установа "Херсонський Слідчий Ізолятор" | Територіальне Управління Служби Судової Охорони У Херсонській Області | Державна Установа Херсонський Слідчий Ізолятор |
Сумарний дохід | 12 304 ₴ | 103 165 ₴ | 141 238 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 6 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Савченко Сергій Володимирович — декларації, Водій-Сапер Піротехнічного Відділення Групи Піротехнічних Робіт Частини Піротехнічних Робіт Та Гуманітарного Розмінування, Аварійно-Рятувальний Загін Спеціального Призначення Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Київській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Водій-Сапер Піротехнічного Відділення | Водій-Сапер Піротехнічного Відділення | Водій-Сапер Піротехнічного Відділення | Водій-Сапер Піротехнічного Відділення Групи Піротехнічних Робіт Частини Піротехнічних Робіт Та Гуманітарного Розмінування |
Установа | Аварійно-Рятувальний Загін Спеціального Призначення Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Київській Області | Аварійно-Рятувальний Загін Спеціального Призначення Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Київській Області | Аварійно-Рятувальний Загін Спеціального Призначення Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Київській Області | Аварійно-Рятувальний Загін Спеціального Призначення Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Київській Області |
Сумарний дохід | 650 962 ₴ | 560 307 ₴ | 303 759 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2,47 га | 2,47 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 15 000 USD | 5 000 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Савченко Сергій Володимирович — декларації, Головний Спеціаліст Сектору Нкрекп У Закарпатській Області, Національна Комісія, Що Здійснює Державне Регулювання У Сферах Енергетики Та Комунальних Послуг
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Сектору Нкрекп У Закарпатській Області | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Національна Комісія, Що Здійснює Державне Регулювання У Сферах Енергетики Та Комунальних Послуг | Національна Комісія, Що Здійснює Державне Регулювання У Сферах Енергетики Та Комунальних Послуг | Національна Комісія, Що Здійснює Державне Регулювання У Сферах Енергетики Та Комунальних Послуг |
Сумарний дохід | 887 779 ₴ | 698 354 ₴ | 357 787 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 69,5 м² | 69,5 м² | 69,5 м² |
Земельних ділянок | 1 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,2 га | 0,2 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 114 827 ₴ | 200 302 ₴ | 139 132 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 21 000 USD | 21 000 USD | 11 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Савченко Сергій Володимирович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
