ПІБ
Семенюк Ірина Миколаївна
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ФУД СТОР УКРАЇНА» | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК» | 68.31 Агентства нерухомості | зареєстровано |
ТОВ «БІЗНЕС МАРКЕТИНГОВА ГРУПА ТРИ КИТИ» | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
ТОВ «ВЕЙК ПАРК » САНСЕТ «» | 93.11 Функціювання спортивних споруд | зареєстровано |
ОК «ТЗК „КРОП“» | 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Здовбиця | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
село Грибовиця | 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами |
село Шевченкове | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
селище Міського типу делятин(з) | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Хмельницький | 43.21 Електромонтажні роботи |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Володимир-волинський | 52.48.9 Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г. |
Семенюк Ірина Миколаївна — декларації, Суддя, Конотопський Міськрайонний Суд Сумської Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Суддя | Суддя | Суддя | Суддя | Суддя | Суддя | Суддя | Суддя | Суддя |
Установа | Конотопський Міськрайонний Суд | Конотопський Міськрайонний Суд | Конотопський Міськрайонний Суд | Конотопський Міськрайонний Суд Сумської Області | Конотопський Міськрайонний Суд Сумської Області | Конотопський Міськрайонний Суд Сумської Області | Конотопський Міськрайонний Суд Сумської Області | Конотопський Міськрайонний Суд Сумської Області | Конотопський Міськрайонний Суд |
Сумарний дохід | 1 721 498 ₴ | 1 311 425 ₴ | 1 184 420 ₴ | 919 657 ₴ | 563 795 ₴ | 357 516 ₴ | 264 945 ₴ | 243 802 ₴ | 209 155 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 65,09 м² | 65,09 м² | 102,09 м² | 102,09 м² | 147,09 м² | 127 м² | 127 м² | 127 м² | 127 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 536 258 ₴ | 356 932 ₴ | 50 378 ₴ | 53 475 ₴ | 19 410 ₴ | 18 465 ₴ | 173 ₴ | 652 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 10 000 USD | 26 000 USD | 25 000 USD | 20 000 USD | 14 000 USD | 9 000 USD | 7 000 USD | 5 000 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Семенюк Ірина Миколаївна — декларації, Начальник Відділу Юридичного Супроводу І Договірної Роботи, Державна Установа Центр Обслуговування Підрозділів Міністерства Внутрішніх Справ України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Юридичного Супроводу І Договірної Роботи | Начальник Відділу Юридичного Супроводу І Договірної Роботи | Начальник Відділу Юридичного Супроводу І Договірної Роботи | Начальник Відділу Юридичного Супроводу І Договірної Роботи | Начальник Відділу Юридичного Супроводу І Договірної Роботи |
Установа | Державна Установа Центр Обслуговування Підрозділів Міністерства Внутрішніх Справ України | Державна Установа Центр Обслуговування Підрозділів Міністерства Внутрішніх Справ України | Державна Установа "Центр Обслуговування Підрозділів Міністерства Внутрішніх Справ України" | Державна Установа "Центр Обслуговування Підрозділів Міністерства Внутрішніх Справ України" | Державна Установа "Центр Обслуговування Підрозділів Міністерства Внутрішніх Справ України" |
Сумарний дохід | 1 688 867 ₴ | 728 651 ₴ | 632 144 ₴ | 295 037 ₴ | 457 923 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 223,69 м² | 136,59 м² | 136,59 м² | 136,59 м² | 136,59 м² |
Земельних ділянок | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,14 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 127 954 ₴ | 103 889 ₴ | 98 637 ₴ | 136 808 ₴ | 390 635 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 5 000 USD | 32 000 USD | 20 000 USD | 9 000 USD | 7 600 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Семенюк Ірина Миколаївна — декларації, Молодша Медична Сестра, Кз "Високопільський Територіальний Центр Соціального Обслуговування (Надання Соціальних Послуг)"
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2016 | |
---|---|
Посада | Молодша Медична Сестра |
Установа | Кз "Високопільський Територіальний Центр Соціального Обслуговування (Надання Соціальних Послуг)" |
Сумарний дохід | 94 265 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 58 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Семенюк Ірина Миколаївна — декларації, Листоноша, Гайсин Цпз-5, Впз-4 С. Борсуки
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2016 | |
---|---|
Посада | Листоноша |
Установа | Гайсин Цпз-5, Впз-4 С. Борсуки |
Сумарний дохід | 98 610 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 62 м² |
Земельних ділянок | 6 |
Площа земельних ділянок | 6,53 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Семенюк Ірина Миколаївна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Економіки Природокористування Та Природоохоронних Програм, Управління Екології Та Природних Ресурсів Волинської Обласної Державної Адміністрації
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Економіки Природокористування Та Природоохоронних Програм | Головний Спеціаліст Відділу Економіки Природокористування Та Природоохоронних Програм | Головний Спеціаліст Відділу Економіки Природокористування Та Природоохоронних Програм | Головний Спеціаліст Відділу Економіки Природокористування Та Природоохоронних Програм | Головний Спеціаліст Відділу Економіки Природокористування Та Природоохоронних Програм |
Установа | Управління Екології Та Природних Ресурсів Волинської Обласної Державної Адміністрації | Управління Екології Та Природних Ресурсів Волинської Обласної Державної Адміністрації | Управління Екології Та Природних Ресурсів Волинської Обласної Державної Адміністрації | Управління Екології Та Природних Ресурсів Волинської Обласної Державної Адміністрації | Управління Екології Та Природних Ресурсів Волинської Обласної Державної Адміністрації |
Сумарний дохід | 352 517 ₴ | 187 523 ₴ | 255 255 ₴ | 125 357 ₴ | 71 405 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 62,6 м² | 62,6 м² | 62,6 м² | 62,6 м² | 62,6 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |