ПІБ
Сербін Віктор Васильович
Пошук
Місце в Україні
303 596
-208239
Місце в Волинській області
6 803
-4736
Дохід бізнесу 2025
24 800 ₴
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан | Дохід | Доля в компанії |
|---|---|---|---|---|
| ПП «БАРВА-САМОЦВІТ» | 20.30 Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик | зареєстровано | 24 800 ₴ | 100% |
| ТЗОВ «ВОТУМ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано | — | — |
| ТЗОВ «БАРВА» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано | — | — |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан | Дохід | Доля в компанії |
|---|---|---|---|---|
| ПП «БАРВА-САМОЦВІТ» | 20.30 Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик | зареєстровано | 24 800 ₴ | 100% |
| ТЗОВ «ВОТУМ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано | — | — |
| ТЗОВ «БАРВА» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано | — | — |
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТЗОВ «БАРВА» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ПП «БАРВА-САМОЦВІТ» | 20.30 Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик | зареєстровано |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Луцьк | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |