ПІБ
Щербак Ігор Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ВИКОНКОМ ЗЕЛЕНОДІБРОВСЬКОЇ С/Р | 84.11 Державне управління загального характеру | в стані припинення |
ЗЕЛЕНОДІБРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 84.11 Державне управління загального характеру | в стані припинення |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Свалява | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Черкаси | 47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах |
місто Запоріжжя | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення |
місто Горішні плавні | 14.14 Виробництво спіднього одягу |
село Феневичі | 71.11 Діяльність у сфері архітектури |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Томилівка | 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
Щербак Ігор Володимирович — декларації, Черговий Помічник Начальника Установи, Державна Установа 'солонянська Виправна Колонія (№21)'
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Черговий Помічник Начальника Установи | Черговий Помічник Начальника Установи | Черговий Помічник Начальника Установи | Черговий Помічник Начальника Установи | Черговий Помічник Начальника Установи | Черговий Помічник Начальника Установи | Черговий Помічник Начальника Установи | Черговий Помічник Начальника Установи | Черговий Помічник Начальника Установи |
Установа | Державна Установа "Солонянська Виправна Колонія (№21)" | Державна Установа "Солонянська Виправна Колонія (№21)" | Державна Установа "Солонянська Виправна Колонія (№21)" | Державна Установа "Солонянська Виправна Колонія (№21)" | Державна Установа Солонянська Виправна Колонія 21 | Державна Установа Солонянська Виправна Колонія 21 | Державна Установа "Солонянська Виправна Колонія (№21)" | Державна Установа "Солонянська Виправна Колонія (№21)" | Державна Установа "Солонянська Виправна Колонія (№21)" |
Сумарний дохід | 459 878 ₴ | 392 879 ₴ | 428 219 ₴ | 326 681 ₴ | 284 538 ₴ | 191 423 ₴ | 180 904 ₴ | 112 198 ₴ | 72 361 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 104 м² | 104 м² | 104 м² | 104 м² | 104 м² | 104 м² | 104 м² | 104 м² | 104 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 5,88 га | 5,88 га | 5,88 га | 5,88 га | 5,88 га | 58,8 га | 58,8 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Щербак Ігор Володимирович — декларації, Сільський Голова, Зеленодібрівська Сільська Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Староста | Староста | Староста | Староста | Сільський Голова | Сільський Голова | Сільський Голова | Сільський Голова | Сільський Голова |
Установа | Вільшанська Селищна Рада | Вільшанська Селищна Рада | Вільшанська Селищна Рада | Вільшанська Селищна Рада | Зеленодібрівська Сільська Рада | Зеленодібрівська Сільська Рада | Зеленодібрівська Сільська Рада | Зеленодібрівська Сільська Рада | Зеленодібрівська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 1 149 645 ₴ | 439 218 ₴ | 403 933 ₴ | 305 812 ₴ | 405 468 ₴ | 382 629 ₴ | 345 209 ₴ | 287 103 ₴ | 247 116 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 315,8 м² | 315,8 м² | 315,8 м² | 315,8 м² | 306,8 м² | 306,8 м² | 306,8 м² | 306,8 м² | 306,8 м² |
Земельних ділянок | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Площа земельних ділянок | 6,26 га | 6,25 га | 6,25 га | 6,25 га | 6,25 га | 6,25 га | 6,25 га | 6,25 га | 6,25 га |
Машин | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |