ПІБ
Шестаков Сергій Михайлович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «НЕЗЛАМНИЙ ДУХ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЮРТЕРРА» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ПП «РЕМПОБУТСЕРВІС ЧЕРКАСИ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ „БАТЬКІВЩИНА“» | 94.92 Діяльність політичних організацій | припинено |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЮРТЕРРА» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Черкаси | 69.10 Діяльність у сфері права |
місто Одеса | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Шестаков Сергій Михайлович — декларації, Заступник Начальника Відділу Контролю Оплати Проїзду Пасажирами Та Перевезення Багажу, Відокремлений Підрозділ Комунального Підприємства Київпастранс Служба Організації Збору Та Обліку Виручки
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Відділу Контролю Оплати Проїзду Пасажирами Та Перевезення Багажу | Заступник Начальника Відділу Контролю Оплати Проїзду Пасажирами Та Перевезення Багажу | Заступник Начальника Відділу Контролю Оплати Проїзду Пасажирами Та Перевезення Багажу | Заступник Начальника Відділу Контролю Оплати Проїзду Пасажирами Та Перевезення Багажу | Заступник Начальника Відділу Контролю Оплати Проїзду Пасажирами Та Перевезення Багажу |
Установа | Відокремлений Підрозділ Комунального Підприємства Київпастранс Служба Організації Збору Та Обліку Виручки | Відокремлений Підрозділ Комунального Підприємства Київпастранс Служба Організації Збору Та Обліку Виручки | Відокремлений Підрозділ Комунального Підприємства Київпастранс Служба Організації Збору Та Обліку Виручки | Відокремлений Підрозділ Комунального Підприємства Київпастранс Служба Організації Збору Та Обліку Виручки | Відокремлений Підрозділ Комунального Підприємства Київпастранс Служба Організації Збору Та Обліку Виручки |
Сумарний дохід | 181 512 ₴ | 157 148 ₴ | 698 925 ₴ | 92 808 ₴ | 77 197 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 62,4 м² | 30 м² | 30 м² | 127,2 м² | 127,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0,3 га | 0,3 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 583 327 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шестаков Сергій Михайлович — декларації, Кандидат На Посаду Судді, Суд Загальної Юриздикції
2016 | |
---|---|
Посада | Кандидат На Посаду Судді |
Установа | Суд Загальної Юриздикції |
Сумарний дохід | 84 015 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 31 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 137 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |