ПІБ
Шеванденков Андрій Юрійович
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ТЕРМІНАЛ СТІВІДОРІНГ І К» | 52.24 Транспортне оброблення вантажів | зареєстровано |
| ТОВ «ТЕРМІНАЛ КЕПІТАЛ ІНВЕСТ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
| ТОВ «ПРИОЛ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
| ТОВ «ЯМАКАД» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ТЕРМІНАЛ СТІВІДОРІНГ І К» | 52.24 Транспортне оброблення вантажів | зареєстровано |
| ТОВ «ТЕРМІНАЛ КЕПІТАЛ ІНВЕСТ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
| ТОВ «ПРИОЛ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
| ТОВ «ЯМАКАД» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «ТЕР - БУД» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Київ | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
Декларації Шеванденков Андрій Юрійович
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2020 | |
|---|---|
| Посада | Начальник Управління Внутрішньої Безпеки |
| Установа | Державна Митна Служба |
| Сумарний дохід | 3 536 243 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 12 |
| Площа нерухомості у власності | 1 819,33 м² |
| Земельних ділянок | 2 |
| Площа земельних ділянок | 0,27 га |
| Машин | 5 |
| Грошові активи в грн | 17 030 096 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 55 637 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |