ПІБ
Шевченко Максим Вікторович
Директор
Власник
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «БОЛО ЛІМІТЕД» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
| ТОВ «АСОЛТ ТРЕЙД» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «ПАТРИН ЛТД» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
| ТОВ «АСАУЛЬТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «СЕЛЬВАТОР» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «КАРГОЛЕНД» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
Бенефіціар
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «АСАУЛЬТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| СФГ «ОПІКУНСЬКИЙ ФОНД» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
| ТОВ «КАРГОЛЕНД» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Київ | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
| місто Київ | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту |
| місто Київ | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами |
| місто Дніпро | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Київ | 90.03 Індивідуальна мистецька діяльність |
| селище Міського типу кирилівка | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
| р-н(п) | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
| місто Донецьк | 52.62.2 Роздрібна торгівля на ринках |
Шевченко Максим Вікторович — декларації, Начальник Управління Надання Адміністративних Послуг На Автомобільному Транспорті Департаменту Надання Адміністративних Послуг, Державна Служба України З Безпеки На Транспорті
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | 2015 | |
|---|---|---|
| Посада | Начальник Управління Надання Адміністративних Послуг На Автомобільному Транспорті Департаменту Надання Адміністративних Послуг | Начальник Управління Надання Адміністративних Послуг На Автомобільному Транспорті Департаменту Надання Адміністративних Послуг |
| Установа | Державна Служба України З Безпеки На Транспорті | Державна Служба України З Безпеки На Транспорті |
| Сумарний дохід | 112 159 ₴ | 0 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 100 м² | 100 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
| Машин | 2 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Шевченко Максим Вікторович — декларації, Інспектор Сектору Публічного Порядку Відділу Превенції, Відділ Поліції № 1 Сєвєродонецького Руп Гунп В Луганській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Інспектор Сектору Публічного Порядку Відділу Превенції | Помічник Чергового Чергової Частини Сектору Моніторингу | Помічник Чергового Чергової Частини Сектору Моніторингу | Помічник Чергового Чергової Частини Служби Моніторингу | Помічник Чергового Чергової Частини Служби Моніторингу |
| Установа | Відділ Поліції № 1 Сєвєродонецького Руп Гунп В Луганській Області | Рубіжанський Вп Гунп В Луганській Області | Рубіжанський Вп Гунп В Луганській Області | Рубіжанський Вп Гунп В Луганській Області | Рубіжанський Вп Гунп В Луганській Області |
| Сумарний дохід | 213 850 ₴ | 150 134 ₴ | 127 073 ₴ | 127 746 ₴ | 97 360 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 30,8 м² | 30,8 м² | 30,8 м² | 30,8 м² | 30,8 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,1 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевченко Максим Вікторович — декларації, Водій Гзс Ввг, Військова Частина А3358
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Водій Гзс Ввг |
| Установа | Військова Частина А3358 |
| Сумарний дохід | 93 663 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Шевченко Максим Вікторович — декларації, Командир Відділення, В/Ч Пп В0259
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Командир Відділення |
| Установа | В/Ч Пп В0259 |
| Сумарний дохід | 68 316 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Шевченко Максим Вікторович — декларації, Інспектор Патрульної Поліції, Не Працюю
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Інспектор Патрульної Поліції |
| Установа | Не Працюю |
| Сумарний дохід | 0 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Шевченко Максим Вікторович — декларації, Слідчий, Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Слідчий | Старший Слідчий | Старший Слідчий | Старший Слідчий | Слідчий | Слідчий | Старший Слідчий | Слідчий | Слідчий |
| Установа | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Соборний Вп Двп Гунп В Дніпропетровській Області | Соборний Вп Двп Гунп В Дніпропетровській Області | Ірпінський Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Київській Області | Макарівське Вп Ірпінського Вп Гунп України В Київській Області | Чечелівське Вп Двп Гунп В Дніпропетровській Області |
| Сумарний дохід | 1 120 574 ₴ | 490 018 ₴ | 671 305 ₴ | 204 757 ₴ | 304 887 ₴ | 214 049 ₴ | 149 924 ₴ | 130 983 ₴ | 35 387 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 79 м² | 79 м² | 79 м² | 79 м² | 79 м² | 79 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площа земельних ділянок | 11,69 га | 11,69 га | 11,69 га | 11,69 га | 11,69 га | 11,69 га | 11,69 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевченко Максим Вікторович — декларації, Поліцейський Конвойної Служби, Головне Управління Національної Поліції У Вінницькій Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Поліцейський Конвойної Служби | Поліцейський Конвойної Служби | Поліцейський Конвойної Служби | Поліцейський Конвойної Служби | Поліцейський Конвойної Служби |
| Установа | Головне Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Головне Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Головне Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Головне Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Гунп У Вінницькій Області |
| Сумарний дохід | 374 155 ₴ | 370 040 ₴ | 455 278 ₴ | 24 602 ₴ | 5 626 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 87,3 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 431 000 ₴ | 331 141 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |