ПІБ
Шевченко Тетяна Дмитрівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОСББ «ГЕОЛ. -1» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «Артикул 0» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «СОВТРАНСАГРО» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СОВТРАНСАГРО» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Черкаси | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
місто Васильків | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
місто Яготин | 10.11 Виробництво м'яса |
місто Київ | 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах |
Шевченко Тетяна Дмитрівна — декларації, Спеціаліст Іі Категорії Із Земельних Питань, Новомиколаївська Сільська Рада
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Спеціаліст Іі Категорії Із Земельних Питань | Спеціаліст Іі Категорії Із Земельних Питань | Спеціаліст Іі Категорії Із Земельних Питань | Спеціаліст Іі Категорії Із Земельних Питань | Спеціаліст Іі Категорії Із Земельних Питань |
Установа | Новомиколаївська Сільська Рада | Новомиколаївська Сільська Рада | Новомиколаївська Сільська Рада | Новомиколаївська Сільська Рада | Новомиколаївська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 159 339 ₴ | 144 964 ₴ | 112 989 ₴ | 96 924 ₴ | 55 042 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 72,9 м² | 72,9 м² | 72,9 м² | 72,9 м² | 72,9 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 21,27 га | 21,27 га | 21,27 га | 21,02 га | 21,02 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевченко Тетяна Дмитрівна — декларації, Депутат Курганської Сільської Ради, Пенсіонер
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Курганської Сільської Ради | Депутат Курганської Сільської Ради | Сестра-Господиня Хірургічного Відділення, Депутат Курганської Сільської Ради | Сестра-Господиня Хірургічного Відділення | Депутат Курганської Сільської Ради |
Установа | Пенсіонер | Пенсіонер | Комунальна Установа Лебединська Центральна Районна Лікарня Ім. К.О. Зільберника | Комунальна Установа Лебединська Центральна Районна Лікарня Ім. К.О. Зільберника | Депутат Курганської Сільської Ради |
Сумарний дохід | 65 486 ₴ | 99 593 ₴ | 113 742 ₴ | 88 924 ₴ | 60 846 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 64 м² | 64 м² | 64 м² | 64 м² | 64 м² |
Земельних ділянок | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Площа земельних ділянок | 11,5 га | 11,5 га | 11,5 га | 11,5 га | 11,5 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевченко Тетяна Дмитрівна — декларації, Головний Бухгалтер, Комунальне Підприємство "Бориспільська Центральна Аптека №24"
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер |
Установа | Комунальне Підприємство "Бориспільська Центральна Аптека №24" | Комунальне Підприємство "Бориспільська Центральна Аптека №24" | Комунальне Підприємство "Бориспільська Центральна Аптека №24" |
Сумарний дохід | 534 879 ₴ | 268 119 ₴ | 223 932 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 224,6 м² | 193,48 м² | 193,48 м² |
Земельних ділянок | 6 | 6 | 4 |
Площа земельних ділянок | 5,94 га | 5,94 га | 5,79 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |