ПІБ
Шевченко Віктор Григорович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СДП «УЕМ» МОНУ | 73.10.0 Дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук | припинено |
КС «ОБЕРІГ» | 64.92 Інші види кредитування | зареєстровано |
СТ «ТОЛОКА» | 45.21.1 Будівництво будівель | припинено |
ТОВ «КІФА БЕЗПЕКА» | 74.60.0 Проведення розслідувань та забезпечення безпеки | зареєстровано |
ПП «СВІТБУДСЕРВІС» | 40.30.0 Постачання пари та гарячої води | припинено |
ПП «ТРАНСЩЕБЕНЬ» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
ТОВ «ЛАРГО-МОСТ» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | в стані припинення |
ТОВ «БКФ ГРАНБУД» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
ТОВ «Тера логік консалт» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |
ТОВ «КФ ГРАНБУД» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
ТОВ «ВЕНА ПЛЮС» | 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами | зареєстровано |
Власник
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «Тера логік консалт» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |
ТОВ «КФ ГРАНБУД» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
ТОВ «ВЕНА ПЛЮС» | 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами | зареєстровано |
ПП «ТРАНСЩЕБЕНЬ» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу мала | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням |
місто Київ | 81.21 Загальне прибирання будинків |
Припинений ФОП
Шевченко Віктор Григорович — декларації, Завідуючий Сектором, Дп Ддпі Дніпроцивільпроект
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Завідуючий Сектором | Завідуючий Сектором |
Установа | Дп Ддпі Дніпроцивільпроект | Дп Ддпі Дніпроцивільпроект |
Сумарний дохід | 151 604 ₴ | 42 533 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 117,8 м² | 117,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Шевченко Віктор Григорович — декларації, Депутат, Депутат Заїздської Сільської Ради
2016 | |
---|---|
Посада | Депутат |
Установа | Депутат Заїздської Сільської Ради |
Сумарний дохід | 48 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |